| Název: | Oblastní přebor | | Pořadatel: | jihočeský | | Datum: | 18.-20.05. | | Věk. kategorie: | mladší žactvo |
|
|
| Soukupová Lucie | | | | |
| | | | | |
| Zemková Nela | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Vlková Adéla | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | | |
| Jílková Ema | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Gill Victoria | | | 6:0, 6:2 | |
| | | | | |
| Horova Natalie | 7:5, 4:6, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Ježková Lucie | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | |
| Rainke Klaudie | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Marešová Nela | | | | 6:3, 6:2 |
| | | | | |
| ZÁBRANOVÁ NICOLE | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Dvořáková Nikola | | 6:4, 6:0 | | |
| | | | | |
| Pařízková Nikola | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Samcová Adéla | | | 6:1, 6:0 | |
| | | | | |
| Homolková Dominika | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Šebístková Karolína | | 6:4, 7:5 | | |
| | | | | |
| Krejsová Laura | scr. | | | |
| | | | | |
| Grobárová Julie Eva | | | | 6:3, 6:4 |
| | | | | |
| Mojžíšová Vendula | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Kainráthová Gabriela | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | | |
| Dubová Denisa | 2:6, 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Hronová Elen | | | 6:3, 6:0 | |
| | | | | |
| Vokřínková Sára | 6:0, 4:6, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Kozáková Tereza | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | |
| Holubová Tereza | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Bohatová Kristýna | | | | 6:3, 6:0 |
| | | | | |
| Pancová Valerie | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Pánková Adéla | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | |
| Vaněčková Lenka | 3:6, 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Čabanovová Terezie | | | 6:2, 6:1 | |
| | | | | |
| Wagnerová Patricie | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Votavová Natálie | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | | |
| Chrtová Sarah | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Reich Evžen (platná licence A do 12.03.2020) |
| Poznámka pořadatele: Program na pondělí, 20.5.2019
10.00 finále dvouhry děvčat, kontakt:_ Doubek 602 155 172
Šebístková se omluvila pro nemoc
Fáčková nebyla zařazena do soutěže,z důvodu chybné nominace okresního svazu Tábor |
| | Počet účastníků | 32 | | Nasazení | CŽ | BH | | Soukupová Lucie | 71 | 25 | | Chrtová Sarah | 83 | 20 | | Holubová Tereza | 91 | 20 | | Marešová Nela | 120 | 15 | | Grobárová Julie Eva | 134 | 15 | | Bohatová Kristýna | 197 | 12 | | Rainke Klaudie | 210 | 12 | | Krejsová Laura | 213 | 12 |
| Kategorie : 8 | Součet BH: 131 |
| Kódové číslo akce: 812860 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Fáčková Sára | 2009 | LTC Tábor 1903 |
|