| Smékalová Magdaléna | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Herníková Eliška | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
| Matoušková Linda | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Říhová Viktorie | | | 6:0, 6:1 | |
| | | | | |
| Čapounová Kateřina | 6:1, 6:4 | | | |
| | | | | |
| | | 4:6, 6:0, 6:2 | | |
| | | | | |
| Růtová Dominika | | | | |
| | | | | |
| Šílová Nela | | | | 6:2, 6:4 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Kárychová Viktorie | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | |
| Rakoušová Kateřina | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Dovrtělová Eliška | | | 6:1, 6:0 | |
| | | | | |
| Drášilová Terezie | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | 6:4, 6:3 | | |
| | | | | |
| Shejbalová Tereza | | | | |
| | | | | |
| Adamcová Jessica | | | | 6:1, 6:2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Divilová Sára | | 6:4, 6:2 | | |
| | | | | |
| Balounová Aneta | 4:6, 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Špůrová Kateřina | | | 6:0, 6:0 | |
| | | | | |
| Vašáková Martina | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
| | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | |
| Brožová Natálie | | | | |
| | | | | |
| Kaplanová Karolína | | | | 6:2, 6:3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Vobořilová Anna | | 7:5, 5:7, 6:4 | | |
| | | | | |
| Ševcová Barbora | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Bezděková Ema | | | 6:3, 6:1 | |
| | | | | |
| Raušová Nella | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | | |
| Ježková Stela | | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Jaroslav Čapoun |
| Poznámka pořadatele: rozehra 8:00, začátek hry 8:30: Herníková-Matoušková, Říhová-Čapounová, Kárychová-Rakoušová, Dovrtělová-Drášilová, Divilová-Balounová, Špůrová-Vašáková
9:30: Randulová- Ševcová, Bezděková-Raušová,
ne dřív než v 10:00: Smékalová, Růtová, Šílová, Shejbalová, Adamcová, Brožová
ne dřív než v 11:00: Kaplanová, Ježková
|
| | Počet účastníků | 24 | | Nasazení | CŽ | BH | | Smékalová Magdaléna | 16 | 45 | | Ježková Stela | 41 | 35 | | Šílová Nela | 67 | 30 | | Brožová Natálie | 78 | 25 | | Adamcová Jessica | 90 | 20 | | Kaplanová Karolína | 140 | 15 | | Růtová Dominika | 142 | 15 | | Shejbalová Tereza | 151 | 15 |
| Kategorie : 9 | Součet BH: 200 |
| Kódové číslo akce: 802920 |
|
|