| Pořadatel: | TK LTC Děčín | | Datum: | 03.-05.02. | | Věk. kategorie: | mladší žactvo |
|
|
| Pajer Ivan | | | | |
| | | | | |
| Martínek Jakub | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Pokorný Vojtěch | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
| Košták David | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Slavík Jakub | | | 6:3, 6:1 | |
| | | | | |
| Toman Michal | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Nguyen Tien Dat | | 7:5, 6:1 | | |
| | | | | |
| Bradík Jonáš | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Štěpánek Vojtěch | | | | 6:1, 6:0 |
| | | | | |
| Franeta Marco | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Moj Matyáš | | 6:1, 7:5 | | |
| | | | | |
| Hofman Matěj | 3:6, 6:2, 1:0 | | | |
| | | | | |
| Kohout JAN | | | 6:4, 6:3 | |
| | | | | |
| Jurnečka Štěpán | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Kasal Michal | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | | |
| Derenin Matyáš | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Poznámka pořadatele: 8:30Pajer-Martínek,Pokorný-Košták,Slavík-Toman,NB 9:15 Nguyen-Bradík, Štěpánek-Franeta,Moj-Hofman. NB 10:15 Kohout-Jurečka, Kasal-Derenin poté nasleduje další kolo chlapců. Dívky NB 12:30Lehká-Weiserová,Lorencová-Sajvalová,13:00 Náprstková-Skvorová, Rosenbaumová-Picková, NB 13:30nebo po tel. domluvě Procházková,Koleňáková |
| | Počet účastníků | 16 | | Nasazení | CŽ | BH | | Pajer Ivan | 160 | 20 | | Derenin Matyáš | 278 | 12 | | Hofman Matěj | 331 | 12 | | Slavík Jakub | 333 | 12 | | Pokorný Vojtěch | 478 | 9 | | Jurnečka Štěpán | 590 | 9 | | Moj Matyáš | 613 | 9 | | Nguyen Tien Dat | 806 | 6 |
| Kategorie : 5 | Součet BH: 89 |
| Kódové číslo akce: 702121 |
|
|