| Název: | REBUT CUP 2015 | | Pořadatel: | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | | Datum: | 12.-14.12. | | Věk. kategorie: | mladší žactvo |
|
|
| Křepinský Adam | | | | |
| | | | | |
| Guzik Martin | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Starý Václav | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | |
| Horký Maxim | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Páral Radim | | | 6:3, 6:2 | |
| | | | | |
| Vašek František | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Havlík Josef | | 7:6 (5), 6:3 | | |
| | | | | |
| Bauer Jan | 6:4, 4:6, 1:0 (9) | | | |
| | | | | |
| Jurča Filip | | | | 6:0, 6:0 |
| | | | | |
| Němec Vojtěch | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Mühlfait Lukáš | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | |
| Rychtář Hans | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Tomašov Michal | | | 6:2, 6:2 | |
| | | | | |
| Korec Zdeněk | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Vrtěna Jakub | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | |
| Čech Michal | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Petr Křepinský, Ing. Aleš Bouchner |
| Poznámka pořadatele: V 8:45 se dostaví Křepinský-Guzik, Starý-Horký, Páral-Vašek I. kolo se rozehraje v 9 hod. V 9:30 se dostaví Havlík-Bauer, Jurča-Němec, Mühlfait-Rychtář, 10:30 Tomašov-Korec, Vrtěna-Čech
Program na neděli: v 8:45 se dostaví Křepinský, Páral, Němec, Korec - semifinále bude rozehráno v 9 hod. Pár Tomašov, Rychtář se dostaví na 12 hod. |
| | Počet účastníků | 16 | | Nasazení | CŽ | BH | | Křepinský Adam | 249 | 15 | | Čech Michal | 382 | 12 | | Rychtář Hans | 512 | 9 | | Páral Radim | 666 | 6 | | Bauer Jan | 732 | 6 | | Mühlfait Lukáš | 1050 | 4 | | Tomašov Michal | 1050 | 4 | | Starý Václav | 1358 | 4 |
| Kategorie : 4 | Součet BH: 60 |
| Kódové číslo akce: 702028 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Kremláček Pavel | 2004 | HTK Třebíč |
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Horký Maxim | 2005 | HTK Třebíč |
|