| Název: | Halový oblastní přebor | | Pořadatel: | jihomoravský | | Datum: | 25.-27.01. | | Věk. kategorie: | starší žactvo |
|
|
| Cváčková Valentina | | | | |
| | | | | |
| Střelcová Tereza | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Směřičková Barbora | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | |
| Homolková Nikola | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Buďová Sabina | | | 6:2, 6:0 | |
| | | | | |
| Polešovská Aneta | 7:6 (5), 6:0 | | | |
| | | | | |
| Horáková Petra | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | | |
| Lebišová Veronika | 7:5, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Najmanová Tereza | | | | 6:3, 6:2 |
| | | | | |
| Krejčí Kateřina | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Ejemová Alexandra | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | |
| Hermanová Dita | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Neveselá Nicole | | | 6:1, 6:4 | |
| | | | | |
| Popova Elizabeth | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Slivková Simona | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
| Plachá Andrea | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Hromková Lucie | | | | 6:2, 7:6 (2) |
| | | | | |
| Švendová Denisa | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Jančíková Gabriela | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | |
| Kuncková Martina | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Pluhařová Terezie | | | 6:4, 6:2 | |
| | | | | |
| Hlavačková Kateřina | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Tkáčová Tereza | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | |
| Slezáková Natálie | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Čižmářová Denisa | | | | 6:7 (3), 6:1, 6:0 |
| | | | | |
| Hrbková Nicole Victoria | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Vyroubalová Natálie | | 7:5, 6:1 | | |
| | | | | |
| Holišová Alexandra | 7:6 (4), scr. | | | |
| | | | | |
| Hozová Gabriela | | | 7:6 (3), 6:0 | |
| | | | | |
| Silná Alexandra | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Buďová Nikola | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | |
| Sisková Anna | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Vyhlídal Jiří, 776349267 |
| Poznámka pořadatele: Skreč hráčky Holišové ze zdravotních důvodů. |
| | Počet účastníků | 32 | | Nasazení | CŽ | BH | | Cváčková Valentina | 20 | 35 | | Sisková Anna | 25 | 30 | | Najmanová Tereza | 38 | 25 | | Slezáková Natálie | 50 | 25 | | Hromková Lucie | 69 | 20 | | Plachá Andrea | 75 | 15 | | Čižmářová Denisa | 85 | 15 | | Lebišová Veronika | 97 | 15 |
| Kategorie : 8 | Součet BH: 180 |
| Kódové číslo akce: 602940 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Veselá Romana | 2001 | TK TILIA Brno | | Fotrová Lucie | 2001 | TC Brno. |
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Skřečková Petra | 2000 | TK Zlín |
|