| Bouda Daniel | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Rinko Štěpán | | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Skřenek Ivo | 6:1, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Kovářík Patrik | | | scr. | | |
| | | | | | |
| Konečný Daniel | 7:6 (3), 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:3, 5:7, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Rozsypálek Zdeněk | | | | | |
| | | | | | |
| Sochůrek Dominik | | | | 6:4, 6:0 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Ureš Vojtěch | | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Kopecký Tomáš | 6:3, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| Novák David | | | 6:1, 7:5 | | |
| | | | | | |
| Šilar Luboš | 6:7 (5), 6:2, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:3, 4:6, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Filipský Jakub | | | | | |
| | | | | | |
| Dušek Ondřej | | | | | 6:4, 6:1 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Pitra Jan | | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Kalaš David | 6:4, 7:6 (1) | | | | |
| | | | | | |
| Kronberger Zdeněk | | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | | |
| Čížek Robert | 6:3, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Pech Patrik | | | | | |
| | | | | | |
| Rožnovský Jan | | | | 6:3, 3:6, 6:2 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Šúchal Tomáš | | 6:4, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Slezák Václav | 6:4, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Stroupek David | | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | | |
| Vondrášek Jaroslav | 6:2, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Pilař Pavel | | | | | |
| | | | | | |
| Bubla Jaroslav | | | | | 6:3, 6:3 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Holý Daniel | | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Poljak David | 6:3, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| Hrubý Jan | | | 6:3, 2:6, 6:1 | | |
| | | | | | |
| Starý Dominik | 3:6, 6:4, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| | | 7:5, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Jiruš Jan | | | | | |
| | | | | | |
| Jánošík Kryštof | | | | 6:2, 6:2 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Taravan Nikita | | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Kalagasidis Sokratis Mgr. | 7:5, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Větrovec Michal | | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | | |
| Budno Mark | 7:6 (5), 4:6, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:3, 7:6 (5) | | | |
| | | | | | |
| Gengel Marek | | | | | |
| | | | | | |
| Herzán Miroslav | | | | | 6:4, 6:3 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Jež Jiří | | 7:6 (2), 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Wágner František | 6:1, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| Barták Radim | | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | | |
| Krejčí Lukáš | 6:3, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Kvasnička Ondřej | | | | | |
| | | | | | |
| Pros Roman | | | | 6:2, 6:1 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Popelka Štěpán | | 6:4, 0:6, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Košta Josef | 6:4, 1:6, 7:6 (2) | | | | |
| | | | | | |
| Rikl Filip | | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | | |
| Neumann Jakub | 6:2, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Hrdina Martin | | | | | |
| | | | | | |
| Poznámka pořadatele: Předkola dvouhry chlapců začínají v 8:30.pořadí zápasů na dvorce:
1- Rinko- Skřenek, 2- Kovářík- Konečný, 3- Ureš- kopecký, 4- Starý-Hrubý, 5- Novák- Šilar, 6- Větrovec- Budno, 7- Pitra- Kalaš, 9- Kronberger- Čížek, 10- Šúchal- Slezák, 11- Stroupek- Vondrášek
Následují ostatní zápasy předkola dvouher chlapců
1. kolo dvouher chlapců nebude začínat dříve než v 11:00
Přihlášky do čtyřher budou ukončeny ve 13:00
Hráč Konečný skrečoval utkání kvůli žaludeční nevolnosti.
Dne 3.8. bude program zahájen čtvrtfinálem dvouhry chlapců i dívek v 9:00 |
| | Počet účastníků | 48 | | Nasazení | CŽ | BH | | Bouda Daniel | 21 | 60 | | Hrdina Martin | 40 | 35 | | Gengel Marek | 47 | 35 | | Dušek Ondřej | 49 | 30 | | Filipský Jakub | 51 | 30 | | Pilař Pavel | 56 | 30 | | Bubla Jaroslav | 58 | 30 | | Herzán Miroslav | 60 | 25 |
| Kategorie : 12 | Součet BH: 275 |
| Kódové číslo akce: 512113 |
|
|