| Velek Daniel | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Štyler Ondřej | | 2:6, 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Novák Martin | 6:2, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| Závrský Hynek | | | 6:4, 6:4 | | |
| | | | | | |
| Pecák Štěpán | 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Podlešák Marek | | | | | |
| | | | | | |
| Kuthan Lukáš | | | | 6:4, 6:3 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Lörincz Ladislav | | 7:6, 3:6, 7:6 | | | |
| | | | | | |
| Pánik Matěj | 6:2, 4:6, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Čapek Jakub | | | 6:2, 5:7, 6:4 | | |
| | | | | | |
| Pařízek Jan | 6:2, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:4, 7:5 | | | |
| | | | | | |
| Pašek Adam | | | | | |
| | | | | | |
| Kaiser Kevin | | | | | 6:4, 6:4 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Palán Dominik | | 6:4, 4:6, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Jedlička Dominik | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| Kovařík David | | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | | |
| Kraus Martin | 6:1, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| | | 7:6, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Šimeček Martin | | | | | |
| | | | | | |
| Vrba Jan | | | | 6:3, 6:0 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Červinka Petr | | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Januška Adam | 6:3, 2:6, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| Skopal Václav | | | 6:4, 6:1 | | |
| | | | | | |
| Friedrich Jonáš | 3:6, 6:2, 7:6 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Pechala František | | | | | |
| | | | | | |
| Štěpánek Antonín | | | | | 6:1, 6:2 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Jiroušek Lukáš | | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Jermář Jan | 4:6, 7:6, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Růžička Václav | | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | | |
| Sedláček Jan | 7:6, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:7, 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Škopek Martin | | | | | |
| | | | | | |
| Matyáš Pavel | | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Frýba Filip | | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Ježek Matyáš | 7:5, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Doubek Lukáš | | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | | | |
| Petrásek Marek | 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| | | 5:7, 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Jeníček Jiří | | | | | |
| | | | | | |
| Marančák Jan | | | | | 6:0, 7:5 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Kroupa Václav | | 4:6, scr. | | | |
| | | | | | |
| Paulson Andrew | 6:3, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| Závada Ondřej | | | 6:4, 7:6 | | |
| | | | | | |
| Poštolka Roman | 7:5, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| | | 7:6, 7:6 | | | |
| | | | | | |
| Krmaschek Kryštof | | | | | |
| | | | | | |
| Šenk Filip | | | | 6:4, 6:4 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Zoubek Vojtěch | | 7:6, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Ježek Vojtěch | 6:4, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Vala Lukáš | | | 6:3, 5:7, 6:3 | | |
| | | | | | |
| Forejtek Jonáš | 6:2, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 7:6 | | | |
| | | | | | |
| Šafář Martin | | | | | |
| | | | | | |
| | Počet účastníků | 48 | | Nasazení | CŽ | BH | | Velek Daniel | 26 | 45 | | Šafář Martin | 33 | 45 | | Pechala František | 45 | 35 | | Štěpánek Antonín | 49 | 35 | | Kuthan Lukáš | 52 | 30 | | Krmaschek Kryštof | 62 | 30 | | Šimeček Martin | 63 | 30 | | Matyáš Pavel | 65 | 25 |
| Kategorie : 12 | Součet BH: 275 |
| Kódové číslo akce: 512013 |
|
|