| Název: | TJ Kraví Hora open | | Pořadatel: | TJ Kraví Hora Brno | | Datum: | 17.-19.05. | | Věk. kategorie: | starší žactvo |
|
|
| Pařízek Radim | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Hlavoň Ondřej | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | | |
| Rybář Alex | 3:6, 6:2, 1:0 (7) | | | |
| | | | | |
| Gold Oliver | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | | |
| Vlach Daniel | 6:0, 2:0, scr. | | | |
| | | | | |
| Bartoněk Jonáš | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | |
| Ševčík Michal | 6:0, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Růčka Jan | | | | 6:1, 6:1 |
| | | | | |
| Nešpor Filip | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Zeman Radim | | 3:6, 6:2, 1:6 (14) | | |
| | | | | |
| Křivánek Stanislav | 7:6, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Pavelka Tomáš | | | 6:3, 6:1 | |
| | | | | |
| Jelínek Kamil | 4:6, 6:4, 1:0 (8) | | | |
| | | | | |
| Melichar Tomáš | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
| Kolek David | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Ryšánek Jan | | | | 6:2, 2:6, 1:0 (8) |
| | | | | |
| Strouhal Jakub | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Brettfeld Sebastian | | 6:3, 6:0 | | |
| | | | | |
| Kolařík Martin | 6:3, 4:6, 1:0 (7) | | | |
| | | | | |
| Míček Tobiáš Jan | | | 2:6, 7:6, 1:0 (4) | |
| | | | | |
| Robiček Petr | 6:4, 2:6, 1:0 (8) | | | |
| | | | | |
| Voženílek Filip | | 1:6, 6:4, 1:0 (3) | | |
| | | | | |
| Babík Lukáš | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Hájek Filip | | | | 6:1, 6:2 |
| | | | | |
| Paleček Adam | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Nerud Vladimír | | 6:2, 7:6 | | |
| | | | | |
| Ziegelbauer Filip | 7:6, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Kulhánek Michael | | | 6:2, 7:5 | |
| | | | | |
| Pleša Štefan | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Chmelík Oliver | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | |
| Žaroský Jan | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Dostál Marek |
| | Počet účastníků | 31 | | Nasazení | CŽ | BH | | Pařízek Radim | 180 | 12 | | Žaroský Jan | 280 | 9 | | Růčka Jan | 309 | 9 | | Babík Lukáš | 316 | 9 | | Ševčík Michal | 374 | 6 | | Paleček Adam | 377 | 6 | | Kolek David | 426 | 6 | | Ryšánek Jan | 450 | 6 |
| Kategorie : 4 | Součet BH: 63 |
| Kódové číslo akce: 512007 |
|
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Pleša Štefan | 2002 | LTC Hodonín |
|