| Název: | Halový oblastní přebor | | Pořadatel: | východočeský | | Datum: | 28.-30.01. | | Věk. kategorie: | starší žactvo |
|
|
| Rous Marek | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Kutač Vojtěch | | 6:4, 6:2 | | |
| | | | | |
| Kunitsyn Ilya | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Cihlář Adam | | | 6:2, 7:5 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Kaiser Kevin | | 1:6, 6:1, 6:3 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Janko Daniel | | | | 7:5, 6:2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Pátý Michael | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | | |
| Diblík Jiří | 6:1, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Pátý Daniel | | | 4:6, 6:1, 7:6 (1) | |
| | | | | |
| Pražák Jiří | 1:6, 6:2, 7:6 (6) | | | |
| | | | | |
| Kuthan Lukáš | | 6:4, 6:2 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:1, 6:4 |
| | | | | |
| Váša Ondřej | | | | |
| | | | | |
| Schiller Jiří | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | | |
| Kolenovič David | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Chaloupka Adam | | | 6:4, 1:6, 7:5 | |
| | | | | |
| Háze Lukáš | 1:6, 7:5, 7:6 (9) | | | |
| | | | | |
| | | 6:3, 6:0 | | |
| | | | | |
| Mazáč Ondřej | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:0, 6:0 |
| | | | | |
| Blažek Martin | | | | |
| | | | | |
| | | 4:6, 6:4, 6:2 | | |
| | | | | |
| Bartoš Martin | | | | |
| | | | | |
| Vágner Matouš | | | 6:4, 6:4 | |
| | | | | |
| Vlkovský Vojtěch | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | 7:5, 6:2 | | |
| | | | | |
| Pustějovský Zdeněk | | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Jaroslav Rybka |
| Poznámka pořadatele: Zápas o třetí místo ve dvouhře: Rous - Váša, 6:1 6:4. |
| | Počet účastníků | 22 | | Nasazení | CŽ | BH | | Rous Marek | 41 | 35 | | Pustějovský Zdeněk | 54 | 30 | | Janko Daniel | 71 | 25 | | Mazáč Ondřej | 96 | 20 | | Váša Ondřej | 99 | 20 | | Kuthan Lukáš | 120 | 15 | | Kaiser Kevin | 139 | 15 | | Blažek Martin | 141 | 15 |
| Kategorie : 8 | Součet BH: 175 |
| Kódové číslo akce: 502920 |
|
|
Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Kunitsyn Ilya | 1999 | TENIS-CENTRUM DTJ HK |
|