| Název: | Oblastní přebor | | Pořadatel: | východočeský | | Datum: | 14.-16.05. | | Věk. kategorie: | dorost |
|
|
| Novotná Nikola | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Bernardová Pavla | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Ducháčková Kateřina | 7:5, 4:6, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| Heřmanová Ráchel | | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Jelínková Daniela | | | | | |
| | | | | | |
| Baumová Nikola | | | | 6:3, 6:1 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 2:6, 6:4, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Bezdíčková Hana | | | | | |
| | | | | | |
| Tomášková Jana | | | 6:0, 3:6, 6:1 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Rabasová Alžběta | | | | | |
| | | | | | |
| Josefová Adéla | | | | | 6:4, 6:1 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:2, 4:6, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Baumová Tereza | | | | | |
| | | | | | |
| Pečenková Eliška | | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Beladová Markéta | | | | | |
| | | | | | |
| Máchová Magdaléna | | | | 7:6 (5), 6:2 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Kvochová Kristýna | | | | | |
| | | | | | |
| Dőrreová Adéla | | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Plecháčová Tereza | | | | | |
| | | | | | |
| Sokolová Klára | | | | | 4:6, 6:1, 6:4 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 5:7, 6:4, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Macháčková Tereza | | | | | |
| | | | | | |
| Jindrová Natálie | | | 6:4, 6:2 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Škuligová Pavla | | | | | |
| | | | | | |
| Roháčová Anna | | | | 6:0, 6:0 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Fiedlerová Kristýna | | | | | |
| | | | | | |
| Kulhavá Veronika | | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | | | |
| Průchová Tereza | 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| | | 4:6, 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Kmošková Natálie | | | | | |
| | | | | | |
| Dušková Hana | | | | | 6:3, 2:6, 6:3 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Matoušková Tereza | | | | | |
| | | | | | |
| Kovářová Adriana | | | 7:5, 6:2 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Kroisová Adéla | | | | | |
| | | | | | |
| Moravcová Adéla | | | | 4:6, 6:3, 6:3 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Sekerová Laura | | | | | |
| | | | | | |
| Žižková Eva | | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | | | |
| Štětková Klára | 7:5, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Wasserbauerová Adéla | | | | | |
| | | | | | |
| Poznámka pořadatele: Pondělí: 11:00 semifinále dvouhry. Finále dvouhry ne před 13:00 |
| | Počet účastníků | 35 | | Nasazení | CŽ | BH | | Novotná Nikola | 20 | 30 | | Wasserbauerová Adéla | 23 | 30 | | Kmošková Natálie | 32 | 25 | | Josefová Adéla | 35 | 25 | | Plecháčová Tereza | 54 | 20 | | Dušková Hana | 70 | 15 | | Rabasová Alžběta | 77 | 15 | | Sokolová Klára | 110 | 12 |
| Kategorie : 8 | Součet BH: 172 |
| Kódové číslo akce: 412920 |
|
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Výprachtická Bára | 2003 | TC Dvůr Králové, z.s. |
|