| Novotná Natálie | | | | |
| | | | | |
| Janatová Tereza | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Hrochová Kristýna | | 7:6, 6:3 | | |
| | | | | |
| Wasserbauerová Adéla | 3:6, 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Horáková Markéta | | | 6:0, 6:0 | |
| | | | | |
| Malá Denisa | 7:6, 3:6, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Baumová Tereza | | 6:3, 4:6, 6:3 | | |
| | | | | |
| Šmejkalová Eva | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Ondráčková Nikola | | | | 6:3, 6:1 |
| | | | | |
| Horáková Jana | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Cellerová Andrea | | 7:5, 6:3 | | |
| | | | | |
| Švadlenková Tereza | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Pospíšilová Sára | | | 6:4, 6:2 | |
| | | | | |
| Heřmanová Sára | 2:6, 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Macková Tereza | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
| Tilkeridisová Gabriela | 6:1, 7:5 | | | |
| | | | | |
| Franková Nikola | | | | 6:4, 2:6, 6:1 |
| | | | | |
| Kalivodová Linda | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Rabasová Alžběta | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | |
| Machová Barbora | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Bezdíčková Šárka | | | 6:7, 7:5, 3:1, scr. | |
| | | | | |
| Vlkovská Veronika | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Kmošková Natálie | | 4:6, 6:3, 6:1 | | |
| | | | | |
| Buřičová Veronika | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Zeminová Markéta | | | | 6:2, 6:1 |
| | | | | |
| Lipavská Kateřina | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Sokolová Klára | | 7:5, 7:6 | | |
| | | | | |
| Kozlíková Magdalena | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Škuligová Pavla | | | 6:2, 6:0 | |
| | | | | |
| Klátilová Denisa | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Baumová Nikola | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | |
| Havlínová Andrea | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Eva Zálabská, Zuzana Skočdopolová Zálabská |
| Poznámka pořadatele: hráčka Vosečková se omluvila z přeborů 1.hrací den ráno před prezentací
Zápas o 3. místoTilkeridisová - Havlínová 6:2, 4:6, 6:2. 1. náhradnice na MČR Tilkeridisová, 2. náhradnice Havlínová |
| | Počet účastníků | 32 | | Nasazení | CŽ | BH | | Novotná Natálie | 33 | 25 | | Havlínová Andrea | 61 | 15 | | Buřičová Veronika | 62 | 15 | | Ondráčková Nikola | 64 | 15 | | Šmejkalová Eva | 65 | 15 | | Zeminová Markéta | 95 | 12 | | Franková Nikola | 105 | 12 | | Tilkeridisová Gabriela | 125 | 12 |
| Kategorie : 8 | Součet BH: 121 |
| Kódové číslo akce: 412920 |
|
|