| Pořadatel: | SK Tenis Duchcov | | Datum: | 04.-07.09. | | Věk. kategorie: | dorost |
|
|
| Jarošová Adéla | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Brožová Drahomíra | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Ferdová Lucie | 6:0, 7:5 | | | | |
| | | | | | |
| Hašová Klára | | | 6:4, 6:2 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Podolanová Hedvika | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Vavřičková Adéla | | | | 6:1, 6:3 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Baďurová Veronika | | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Viktorová Jana | | | 6:4, 7:5 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Ruprechtová Žaneta | | 7:5, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Vodičková Denisa | | | | | 6:4, 6:1 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Kučerová Jana | | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Štěrbová Kristýna | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| Grubba Nikola | | | 6:3, 6:0 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Noulová Zuzana | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Ondečková Zuzana | | | | 6:3, 6:4 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Reichertová Lucie | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Melichárková Tereza | | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | | |
| Zábranská Jana | 4:6, 6:1, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| Břicháčová Petra | | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Jonášová Kristýna | | | | | 6:3, 6:2 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Komorová Lucie | | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Patrochová Adéla | 7:6 (3), 3:6, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Láryšová Lenka | | | 6:3, 3:6, 6:0 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Hrázká Viktorie | | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Rečková Veronika | | | | 6:2, 6:3 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Finkeová Denisa | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Kettnerová Klára | | | 6:2, 6:4 | | |
| | | | | | |
| Říčanová Daniela | 7:6 (3), 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| Vtelenská Klára | | 6:3, 1:0, scr. | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Mašková Aneta Mgr. | | | | | 4:6, 6:4, 6:4 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Plevová Zuzana | | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Poláková Daniela | | | 6:2, 6:4 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Přibylová Klára | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Suková Natalie | | | | 6:1, 7:6 (2) | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Nachtigalová Ester | | 6:3, 7:6 (5) | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Dvořáková Jana | | | scr. | | |
| | | | | | |
| Olšavská Martina | 6:2, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Plevová Eva | | | | | |
| | | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Jaroslav Přibyl - A |
| Poznámka pořadatele: Omluva pořadatele pro chybu při prezentaci hráčce Gabriele Váchové ! |
| | Počet účastníků | 38 | | Nasazení | CŽ | BH | | Jarošová Adéla | 46 | 20 | | Plevová Eva | 52 | 20 | | Vtelenská Klára | 57 | 15 | | Vodičková Denisa | 85 | 12 | | Břicháčová Petra | 104 | 12 | | Jonášová Kristýna | 107 | 12 | | Mašková Aneta Mgr. | 114 | 12 | | Ruprechtová Žaneta | 125 | 12 |
| Kategorie : 8 | Součet BH: 115 |
| Kódové číslo akce: 412166 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Švarcová Vendula | 1996 | SK Tenis Duchcov |
|