| Název: | Halový oblastní přebor | | Pořadatel: | jihomoravský | | Datum: | 15.-17.02. | | Věk. kategorie: | dorost |
|
|
| Kováčová Pavla | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Husková Barbora | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | |
| Šterclová Mabel | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Plachá Andrea | | | 6:1, 6:3 | |
| | | | | |
| Mafková Tereza | 7:5, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Šafránková Karin | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
| Mikulenková Alice | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Uhrová Hana | | | | 7:5, 6:4 |
| | | | | |
| Daňková Roberta | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Neumannová Nikola | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | |
| Sigmundová Pavlína | 6:3, 0:6, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Ryšánková Tamara | | | 6:1, 6:2 | |
| | | | | |
| Bulantová Adéla | 6:1, 4:6, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Bezlojová Šárka | | 1:6, 6:2, 6:2 | | |
| | | | | |
| Kulhánková Aneta | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Pleskačová Renáta | | | | 7:6 (5), 6:1 |
| | | | | |
| Jurková Kristýna | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Pisková Lenka | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
| Přikrylová Eliška | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Pavlásková Monika | | | 6:3, 6:3 | |
| | | | | |
| Kolaciová Viola | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Stloukalová Kateřina | | 6:1, 1:6, 6:2 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Smolíková Klára | | | | 6:1, 6:4 |
| | | | | |
| Slezáková Natálie | 6:2, 1:0, scr. | | | |
| | | | | |
| Cváčková Valentina | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | | |
| Skřečková Petra | 6:3, 5:7, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Guziurová Pavlína | | | 6:4, 6:2 | |
| | | | | |
| Kovačková Kristýna | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Pekařová Klára | | 2:6, 6:2, 6:4 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Vladeka Luboš |
| | Počet účastníků | 29 | | Nasazení | CŽ | BH | | Kováčová Pavla | 30 | 25 | | Pekařová Klára | 51 | 15 | | Stloukalová Kateřina | 66 | 15 | | Uhrová Hana | 70 | 15 | | Smolíková Klára | 79 | 12 | | Mikulenková Alice | 87 | 12 | | Kulhánková Aneta | 89 | 12 | | Pleskačová Renáta | 95 | 12 |
| Kategorie : 8 | Součet BH: 118 |
| Kódové číslo akce: 402940 |
|
|