| Hovorka Tomáš | | | | | |
| | | | | | |
| Stroupek David | 6:1, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| Vu Thanh | | 6:1, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Laboň Jan | 6:2, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Zatloukal Vojtěch | | | 5:7, 6:0, 6:0 | | |
| | | | | | |
| Kallus Martin | 6:3, 7:5 | | | | |
| | | | | | |
| Neuwirth Denis | | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Bačo Stanislav | 6:0, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Hons Tomáš | | | | 6:1, 6:4 | |
| | | | | | |
| Pospíšil Kristián | 3:6, 6:2, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| Marenčok Jan | | 6:4, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Bližňák Jaroslav | 6:1, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Číž Lukáš | | | scr. | | |
| | | | | | |
| Fusík Maik | 7:5, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| Černý Jan | | 6:0, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Fargač Michal | 5:0, scr. | | | | |
| | | | | | |
| Kunčický Radek | | | | | 6:2, 6:1 |
| | | | | | |
| Pilař Pavel | 7:6, 3:6, 7:5 | | | | |
| | | | | | |
| Konečný Daniel | | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Schreier Maxmilián | 6:4, 7:5 | | | | |
| | | | | | |
| Pisárik Martin | | | 6:4, 6:2 | | |
| | | | | | |
| Poljak David | 6:3, 6:7, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Novák Václav | | 7:6, 1:0, scr. | | | |
| | | | | | |
| Lemel Jan | 6:2, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Vahalík David | | | | 6:1, 6:4 | |
| | | | | | |
| Šulák David | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| Ščudlík Rudolf | | 6:4, 6:7, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Kučera Vojtěch | 6:0, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Pivoda Lukáš | | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | | | |
| Bujnošek Tomáš | 7:5, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Boháč Daniel | | 6:1, 7:6 | | | |
| | | | | | |
| Bielaček Matěj | 6:1, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| Rola Daniel | | | | | 6:2, 6:1 |
| | | | | | |
| Pacholek Jakub Mgr. | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| Machovský Mojmír | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Vrzala Matouš | 6:4, 1:6, 7:5 | | | | |
| | | | | | |
| Kmenta Tadeáš | | | 6:4, 6:3 | | |
| | | | | | |
| Blaťák David | 7:6, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| Luong Petr | | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Havránek Lukáš | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| Jüttner Jakub | | | | 6:1, 7:5 | |
| | | | | | |
| Adamik Tomáš | 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Ollender Samuel | | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Kalagasidis Sokratis Mgr. | scr. | | | | |
| | | | | | |
| Smolka Petr | | | 6:1, 6:4 | | |
| | | | | | |
| Zdvomka Jiří | 6:2, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Vašek Petr | | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Vodák Petr | 6:0, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Psurukas Mario | | | | | 1:6, 6:2, 6:4 |
| | | | | | |
| Petrik Jan | 6:0, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Hama Matyáš | | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Bednář Ivo | 6:4, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Kučírka Michal | | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | | |
| Rožnovský Jan | 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Czudek Jan | | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Kaczur Jiří | 6:2, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Figura Martin | | | | 6:3, 6:3 | |
| | | | | | |
| Vachutka Daniel | 6:1, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Chytrý Jakub | | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Kracík Šimon | 3:6, 6:4, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Chlubna Vojtěch | | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | | |
| Niče Ondřej | 7:6, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Vyoral Filip | | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Přeček Michal | 6:1, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| | Počet účastníků | 64 | | Nasazení | CŽ | BH | | Hovorka Tomáš | 42 | 30 | | Přeček Michal | 47 | 25 | | Vodák Petr | 62 | 25 | | Kunčický Radek | 66 | 20 | | Rola Daniel | 73 | 20 | | Fargač Michal | 82 | 20 | | Psurukas Mario | 84 | 20 | | Bielaček Matěj | 90 | 20 |
| Kategorie : 8 | Součet BH: 180 |
| Kódové číslo akce: 312970 |
|
|