| Kašpar Martin | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Jura Petr | | 7:6, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Buffa Petr | 6:0, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Havránek Lukáš | | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | | |
| Kukuczka Pavel | 7:5, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Uvíra Matěj | | | | | |
| | | | | | |
| Lucák Otakar | | | | 6:4, 6:2 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Šesták Jan | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Dolanský Ferdinand | 6:0, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| Selucký Jiří | | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | | | |
| Štěrba Marek | 7:5, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| | | 4:6, 6:4, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Padušák Ondřej | | | | | |
| | | | | | |
| Lašák Tomáš | | | | | 1:6, 7:6, 6:3 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Kaczur Jiří | | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Gleta Filip | 6:3, 6:7, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| Zielina David | | | 4:6, 6:1, 6:3 | | |
| | | | | | |
| Nálepa Filip | 6:1, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Kunovský Vojtěch | | | | | |
| | | | | | |
| Jiskra Jiří Ing. | | | | 4:6, 6:4, 6:1 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Psurukas Mario | | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Huňka Vít | 6:1, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Roháček Roman | | | 0:6, 7:5, 6:2 | | |
| | | | | | |
| Dehner Jan | 6:3, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| | | 4:6, 6:4, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Kovalák Ondřej | | | | | |
| | | | | | |
| Gvozdek Filip | | | | | 5:7, 7:5, 6:3 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Dopita Jiří | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Krátký Jiří | 6:2, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Jüttner Jakub | | | 6:7, 7:6, 6:2 | | |
| | | | | | |
| Kostka David | 6:3, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Vičan Pavel | | | | | |
| | | | | | |
| Kracík Matěj | | | | 6:3, 6:7, 6:0 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Sosenka Jiří | | 5:7, 7:5, 4:0, scr. | | | |
| | | | | | |
| Dočkal František | 6:3, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| Hovorka Tomáš | | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | | | |
| Fargač Michal | 7:5, 7:6 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Rohan Tomáš | | | | | |
| | | | | | |
| Bizoň Tomáš | | | | | 6:4, 6:1 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Ševčík Marek | | 7:5, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Kos Adam | 6:0, 5:7, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| Rola Daniel | | | 6:3, 6:4 | | |
| | | | | | |
| Herma Adam | 6:0, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Vlček Rudolf | | | | | |
| | | | | | |
| Zwinger Tomáš | | | | 0:6, 6:4, 7:5 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Camfrla Štěpán | | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Vala Daniel | 6:2, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| Hřičiště Michal | | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | | | |
| Navrátil Karel | 6:1, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| | | 7:5, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Valenta Jiří | | | | | |
| | | | | | |
| | Počet účastníků | 48 | | Nasazení | CŽ | BH | | Kašpar Martin | 31 | 30 | | Valenta Jiří | 35 | 30 | | Lašák Tomáš | 37 | 30 | | Rohan Tomáš | 44 | 30 | | Bizoň Tomáš | 67 | 20 | | Padušák Ondřej | 72 | 20 | | Gvozdek Filip | 74 | 20 | | Kovalák Ondřej | 87 | 20 |
| Kategorie : 10 | Součet BH: 200 |
| Kódové číslo akce: 312970 |
|
|