| Název: | BEPPO CUP | | Pořadatel: | Tenisový klub Havlíčkův Brod,z.s. | | Datum: | 14.-16.09. | | Věk. kategorie: | dorost |
|
|
| Říha Matyáš | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Guzik Martin | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
| Havel Tadeáš | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | | 6:1, 6:4 | |
| | | | | |
| Zavadil Matyáš | | | | |
| | | | | |
| Robiček Jan | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Kubíček David | | | | 6:3, 6:1 |
| | | | | |
| Bouchner Aleš | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | |
| | | 6:2, 6:4 | | |
| | | | | |
| Páral Radim | | | | |
| | | | | |
| Kostka Vojtěch | | | 7:6 (7), 2:6, 1:0 (6) | |
| | | | | |
| Jelínek Jakub | 7:5, 6:2 | | | |
| | | | | |
| | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | | |
| Grün Vojtěch | | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Brücknerová Eva (platná licence B do 31.12.2021) |
| Poznámka pořadatele: Program na sobotu: začátek utkání v 9.00 hod. - Guzík, Havel, Kubíček Bouchner, Kostka, Jelínek, 10.00 - Zavadil, Robíček, 10.30 - Říha, Páral, Grün, losování se zúčastnila Monika Machková
|
| | Počet účastníků | 11 | | Nasazení | CŽ | BH | | Říha Matyáš | 267 | 9 | | Grün Vojtěch | 284 | 9 | | Zavadil Matyáš | 332 | 6 | | Páral Radim | 338 | 6 | | Bouchner Aleš | 348 | 6 | | Robiček Jan | 638 | 4 | | Guzik Martin | | 1 | | Havel Tadeáš | | 1 |
| Kategorie : 4 | Součet BH: 42 |
| Kódové číslo akce: 312210 |
|
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Zavadil Matyáš | 2003 | ŽLTC Brno | | Brückner Lukáš | 2001 | Tenisový klub Havlíčkův Brod,z.s. |
|