| Název: | TK Šlapanice Cup | | Pořadatel: | TK Šlapanice | | Datum: | 28.-30.07. | | Věk. kategorie: | dorost |
|
|
| Kobza Martin | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Otáhal Jan | | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Iša Tomáš | 7:6, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| | | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | | |
| Veselý Petr | | | | | |
| | | | | | |
| Drbola Vojtěch | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Balík Pavel | | | | 6:3, 6:2 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Schenk David | | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Zatloukal Vojtěch | | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Stehlík Martin | | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Neumann Jan | | | | | 6:2, 4:1, scr. |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Raštica Martin | | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Fuksa Petr | 6:0, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| Sýkora Martin | | | 7:5, 6:4 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Popovič Radek | | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Hajaš Jindřich | | | | 6:4, 6:4 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Bauer Karel | | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Šefr Roman | | | 6:2, 7:6 | | |
| | | | | | |
| Belza Michal | 6:4, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| Stehlík Miroslav | | 7:6, 2:6, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Vodák Petr | | | | | 6:2, 6:1 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Ryšánek Aleš | | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Šulák David | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| Pavliš Filip | | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Zimek Ondřej | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Novák Ondřej | | | | 6:3, 7:6 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Bubla Jaroslav | | | | | |
| | | | | | |
| Ševčík Zdeněk | | | 6:3, 6:4 | | |
| | | | | | |
| Forman Jiří | 6:3, 7:6 | | | | |
| | | | | | |
| Krajdl Martin | | 7:6, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Albrecht Adam | | | | | 6:0, 6:2 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Jež Jiří | | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Bartoň Adam | 2:6, 7:6 (4), 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Hynšt Tomáš | | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Jílek Štěpán | | 6:4, 3:6, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Kapišinský Zeno | | | | 6:0, 6:3 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Kmenta Tomáš | | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Vodilyák Filip | | | 2:6, 6:2, 6:0 | | |
| | | | | | |
| Terziev Christo | 6:1, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Schiel Jakub | | | | | |
| | | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Sova Michael |
| | Počet účastníků | 39 | | Nasazení | CŽ | BH | | Kobza Martin | 59 | 25 | | Schiel Jakub | 78 | 20 | | Krajdl Martin | 98 | 20 | | Neumann Jan | 123 | 15 | | Vodák Petr | 129 | 15 | | Albrecht Adam | 158 | 12 | | Stehlík Martin | 195 | 12 | | Stehlík Miroslav | 220 | 12 |
| Kategorie : 6 | Součet BH: 131 |
| Kódové číslo akce: 312102 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Schenk Adam | 1998 | SKP Kometa Brno |
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Jež Jiří | 1996 | TC Brno. | | Belza Michal | 1995 | SK Slatina | | Veselý Petr | 1993 | TK Tuřany | | Požár Marek | 1994 | TK Spartak Jihlava |
|