| Název: | Halový oblastní přebor | | Pořadatel: | jihomoravský | | Datum: | 04.-07.02. | | Věk. kategorie: | dorost |
|
|
| Herzán Miroslav | | | | |
| | | | | |
| Kolouch Tomáš | 6:3, 7:5 | | | |
| | | | | |
| Haldina Jakub | | 7:6 (6), 6:3 | | |
| | | | | |
| Hons Tomáš | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Kunický Dominik | | | 6:3, 3:6, 6:2 | |
| | | | | |
| Orlita Daniel | 6:0, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Gál Václav | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | | |
| Petrů David | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Elísek Tomáš | | | | 1:6, 7:5, 7:6 (4) |
| | | | | |
| Hartl Jakub | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Rampír Filip | | 6:2, 6:4 | | |
| | | | | |
| Janoušek Pavel | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Příplata František | | | 6:3, 6:2 | |
| | | | | |
| Holoubek Lukáš | 6:0, 7:6 (4) | | | |
| | | | | |
| Honajzer Jiří | | 6:0, 6:4 | | |
| | | | | |
| Vrba Daniel | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Kolář Zdeněk | | | | 6:2, 6:2 |
| | | | | |
| Řeholka Dominik | 6:0, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Jež Jiří | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
| Mišťúrik Jakub | 6:1, 5:7, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Tyllich Jakub | | | 6:4, 6:4 | |
| | | | | |
| Hájek Dominik | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Prokop Vojtěch | | 7:6 (4), 6:1 | | |
| | | | | |
| Varhaník Dominik | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Majda Marek | | | | 6:3, 3:1, scr. |
| | | | | |
| Novobilský Daniel | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Pazdera Jiří | | 6:4, 6:4 | | |
| | | | | |
| Bubla Jaroslav | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Drha Jan | | | 6:3, 6:1 | |
| | | | | |
| Raštica Martin | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Holub David | | 6:3, 6:4 | | |
| | | | | |
| Filo Daniel | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Michal Juda 603 421 212 |
| | Počet účastníků | 32 | | Nasazení | CŽ | BH | | Herzán Miroslav | 34 | 30 | | Filo Daniel | 43 | 30 | | Varhaník Dominik | 46 | 25 | | Elísek Tomáš | 60 | 25 | | Vrba Daniel | 76 | 20 | | Kolář Zdeněk | 81 | 20 | | Majda Marek | 88 | 20 | | Petrů David | 122 | 15 |
| Kategorie : 8 | Součet BH: 185 |
| Kódové číslo akce: 302940 |
|
|