| Bulant Robin | | | | |
| | | | | |
| Outulný Karel | scr. | | | |
| | | | | |
| Novák Daniel | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
| Ryšánek Aleš | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Cablík Adam | | | 6:4, 6:4 | |
| | | | | |
| Doležel Jiří | scr. | | | |
| | | | | |
| Požár Marek | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | |
| Doležel Filip | 6:3, 7:5 | | | |
| | | | | |
| Schiel Jakub | | | | 6:4, 6:4 |
| | | | | |
| Tyllich Jakub | scr. | | | |
| | | | | |
| Grossmann Jan | | 6:3, 6:7, 6:3 | | |
| | | | | |
| Šťastný Martin | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Kolář Zdeněk | | | 6:3, 6:2 | |
| | | | | |
| Sajdl Martin | 7:6, 2:6, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Vacek Jan | | 6:1, 6:4 | | |
| | | | | |
| Grossmann František | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Albrecht Adam | | | | 6:0, 6:3 |
| | | | | |
| Rozsypal Jakub | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Trnka Jakub | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | | |
| Raštica Martin | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Novák David | | | 6:0, 6:1 | |
| | | | | |
| Novák Ondřej | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Stehlík Martin | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | | |
| Kobza Martin | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Krčmář David | | | | 6:3, 4:6, 7:5 |
| | | | | |
| Frydrych Jan | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Neumann Jan | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | |
| Bartoň Adam | 4:6, 6:4, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Herzán Miroslav | | | 7:5, 7:5 | |
| | | | | |
| Kopeček Denis | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Laštůvka Marek | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | |
| Krček Pavel | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Poznámka pořadatele: Poznámka pořadatele: Rozpis OBLASTNÍHO PŘEBORU najdete na www.jihomoravský.cztenis.cz PROGRAM 1.KOLA DVOUHRY V SOBOTU 30.1.2010: 9.00:Bulant-Outulný,Požár-Doležel F.,Schiel-Tylich,Neumann-Bartoň
ne dřív než v 10.00:Laga-Ryšánek,Kolář-Sajdl,Stehlík-Kobza,Herzán-Kopeček
ne dřív než v 11.00:Albrecht-Rozsypal,Trnka-Raštica,D.Novák-O.Novák,Laštůvka-Krček
ne dřív než v 12.00:Cablík-J.Doležel,F.Grossmann-Vacek,J.Grossman-Šťastný,Krčmář-Frydrych |
| | Počet účastníků | 32 | | Nasazení | CŽ | BH | | Bulant Robin | 11 | 45 | | Krček Pavel | 19 | 35 | | Schiel Jakub | 44 | 30 | | Kobza Martin | 44 | 30 | | Krčmář David | 55 | 25 | | Doležel Filip | 63 | 20 | | Grossmann František | 78 | 20 | | Albrecht Adam | 93 | 20 |
| Kategorie : 9 | Součet BH: 225 |
| Kódové číslo akce: 302940 |
|
|