| Název: | Halové MČR | | Pořadatel: | ČTS | | Datum: | 27.02-02.03. | | Věk. kategorie: | dorost |
|
|
| Pitra Tomáš | | | | |
| | | | | |
| Gorecký Lukáš | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Albrecht Adam | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
| Valenta Michal | 7:6 (4), 6:4 | | | |
| | | | | |
| Krčmář David | | | 6:2, 4:6, 6:1 | |
| | | | | |
| Mareš Matěj | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Chyba Lukáš | | 7:5, 4:1, scr. | | |
| | | | | |
| Krček Pavel | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Šafránek Václav | | | | 6:2, 6:0 |
| | | | | |
| Pitra Jan | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Šimůnek David | | 6:4, 0:6, 6:3 | | |
| | | | | |
| Makrlík Petr | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Pavlík David | | | 7:6 (3), 7:6 (3) | |
| | | | | |
| Hovorka Petr | 6:4, 7:5 | | | |
| | | | | |
| Böhm Robert | | 2:6, 6:2, 6:1 | | |
| | | | | |
| Zedník Jan | 6:1, scr. | | | |
| | | | | |
| Hadrava Jakub | | | | 2:6, 6:3, 6:1 |
| | | | | |
| Doležel Filip | 7:5, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Papík Tomáš | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | | |
| Schiel Jakub | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Brtnický Filip | | | 6:4, 6:1 | |
| | | | | |
| Hájek David | 6:1, 7:5 | | | |
| | | | | |
| Grossmann František | | 6:1, 6:4 | | |
| | | | | |
| Mojha Pavel | 7:5, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Štaubert Jiří | | | | 6:4, 3:6, 6:0 |
| | | | | |
| Eisner Jakub | 4:6, 6:4, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Kunčický Radek | | 6:3, 6:4 | | |
| | | | | |
| Vaculík Ondřej | 6:4, 7:5 | | | |
| | | | | |
| Pánek Martin | | | 6:4, 7:6 (4) | |
| | | | | |
| Staněk Robin | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Brenk Jan | | 6:4, 7:6 (5) | | |
| | | | | |
| Bulant Robin | 7:6 (4), 6:4 | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Ivan Vyvadil |
| | Počet účastníků | 32 | | Nasazení | CŽ | BH | | Pitra Tomáš | 10 | 45 | | Bulant Robin | 11 | 45 | | Šafránek Václav | 15 | 45 | | Mojha Pavel | 16 | 35 | | Krček Pavel | 19 | 35 | | Štaubert Jiří | 22 | 35 | | Hadrava Jakub | 23 | 35 | | Zedník Jan | 25 | 35 |
| Kategorie : 15 | Součet BH: 310 |
| Kódové číslo akce: 302700 |
|
|