| Název: | TENIS-CENTRUM DTJ CUP | | Pořadatel: | TENIS-CENTRUM DTJ HK | | Datum: | 29.-31.03. | | Věk. kategorie: | dorost |
|
|
| Rous Marek | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Kratochvíl Tomáš | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | | |
| Kunitsyn Ilya | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Paleček Ondřej | | | 6:2, 6:3 | |
| | | | | |
| Bahník Martin | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Friedrich Jonáš | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | |
| Šotola Patrik | 7:5, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Repák Tomáš | | | | 6:3, 6:2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Kolář Filip | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
| Novotný Matěj | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Kaiser Kevin | | | 5:7, 7:5, 1:0 (8) | |
| | | | | |
| Strouhal Jaroslav | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | 7:6 (6), 6:0 | | |
| | | | | |
| Wolf Richard | | | | |
| | | | | |
| Hrdlička Michal | | | | 6:1, 4:1, scr. |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Pejcha Jan | | 6:3, 6:4 | | |
| | | | | |
| Novák Jakub | 7:6 (4), 4:6, 1:0 (8) | | | |
| | | | | |
| Bujakiewicz Bartosz | | | 6:0, 6:4 | |
| | | | | |
| Kolář Martin | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | |
| | | 4:6, 6:4, 1:0 (8) | | |
| | | | | |
| Brož Daniel | | | | |
| | | | | |
| Bartoš Martin | | | | 6:3, 6:0 |
| | | | | |
| Holoubek Jan | 6:4, 2:6, 1:0 (8) | | | |
| | | | | |
| Tichý Jakub | | 6:1, 6:4 | | |
| | | | | |
| Háze Lukáš | 6:4, 4:6, 1:0 (8) | | | |
| | | | | |
| Pietka Cezary | | | scr. | |
| | | | | |
| Pánek Ondřej | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | |
| | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | |
| Sluka Ondřej | | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Jan Masopust |
| | Počet účastníků | 26 | | Nasazení | CŽ | BH | | Rous Marek | 100 | 15 | | Sluka Ondřej | 136 | 12 | | Repák Tomáš | 188 | 12 | | Brož Daniel | 211 | 9 | | Bartoš Martin | 245 | 9 | | Hrdlička Michal | 262 | 9 | | Wolf Richard | 280 | 9 | | Šotola Patrik | 288 | 9 |
| Kategorie : 5 | Součet BH: 84 |
| Kódové číslo akce: 302130 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Pustějovský Zdeněk | 1998 | LTC Pardubice | | Witka Jakub | 1999 | Severočeská tenisová o.s. |
|