| Název: | UNIQA Tecnifibre CUP | | Pořadatel: | TK Havířov | | Datum: | 02.-04.04. | | Věk. kategorie: | dorost |
|
|
| Havránek Lukáš | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Pacholek Jakub Mgr. | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | | |
| Riger Stanislav | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Vrzala Matouš | | | 6:1, 6:2 | |
| | | | | |
| Chlubna Vojtěch | 6:4, 4:6, 1:0 (1) | | | |
| | | | | |
| Fusík Maik | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | |
| Milučký Samuel | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Kaczur Jiří | | | | 6:3, 6:0 |
| | | | | |
| Bartoš Adam | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Boháč Daniel | | 6:2, 3:6, 1:0 (13) | | |
| | | | | |
| Kallus Martin | 6:1, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Hama Matyáš | | | 7:6 (6), 6:4 | |
| | | | | |
| Pacholek Jan | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Fajkus Josef Dis. | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | |
| Zatloukal Vojtěch | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Kučera Vojtěch | | | | 6:3, 6:0 |
| | | | | |
| Pospíšil Kristián | 6:1, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Rožnovský Jan | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | | |
| Ondryáš Marek | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Kocián Radim | | | 5:7, 7:5, 1:0 (3) | |
| | | | | |
| Neuwirth Denis | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
| | | 6:2, 6:4 | | |
| | | | | |
| Figura Martin | | | | |
| | | | | |
| Kracík Šimon | | | | 1:6, 6:3, 1:0 (5) |
| | | | | |
| Machovský Mojmír | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Černý Jan | | 7:6 (4), 6:1 | | |
| | | | | |
| Poljak David | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Novák Václav | | | 6:0, 7:5 | |
| | | | | |
| Kocián Filip | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | |
| | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | |
| Vahalík David | | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Ing.Petr Špok |
| | Počet účastníků | 29 | | Nasazení | CŽ | BH | | Havránek Lukáš | 117 | 15 | | Vahalík David | 122 | 15 | | Figura Martin | 125 | 15 | | Kaczur Jiří | 129 | 15 | | Milučký Samuel | 139 | 15 | | Kracík Šimon | 171 | 12 | | Zatloukal Vojtěch | 174 | 12 | | Kučera Vojtěch | 234 | 9 |
| Kategorie : 5 | Součet BH: 108 |
| Kódové číslo akce: 302105 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Michenka Lukáš | 1994 | TJ Start Ostrava - Poruba, z.s. | | Kolouch Tomáš | 1995 | TJ Spoje Praha | | Kučírka Michal | 1992 | TK DEZA Valašské Meziříčí | | Horváth Jan | 1995 | TK Havířov, z.s. |
|