| Název: | O pohár společnosti C SYSTEM | | Pořadatel: | SK Slatina | | Datum: | 20.-22.03. | | Věk. kategorie: | dorost |
|
|
| Vodák Petr | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Pros Roman | | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Raštica Martin | 6:4, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Řeholka Dominik | | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Bauer Karel | | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Šefr Roman | | | | 6:1, 6:3 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Vitouch Jan | | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Motl Pavel | 6:4, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| Braun Vlastimil | | | 6:0, 6:3 | | |
| | | | | | |
| Zábojník Jan | 7:5, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Schenk David | | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Frydrych Jan | | | | | 7:5, 6:7, 6:2 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Lederer Lukáš | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Skřenek Ivo | 6:0, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Rožnovský Jan | | | 6:4, 6:3 | | |
| | | | | | |
| Outulný Karel | 6:0, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Novák Ondřej | | 6:4, 3:6, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Elísek Tomáš | | | | 6:3, 6:1 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Hynek Patrik | | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Rak Václav | 6:4, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| Bubla Jaroslav | | | 6:4, 3:6, 6:2 | | |
| | | | | | |
| Drha Jan | 6:1, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| Kapišinský Zeno | | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Stehlík Martin | | | | | 6:4, 6:0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Hrnčiřík Vojtěch | | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Tyllich Jakub | 6:4, 4:6, 7:5 | | | | |
| | | | | | |
| Zatloukal Radek | | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | | |
| Haldina Jakub | 6:3, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Ševčík Zdeněk | | 6:1, 7:5 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Hama Matyáš | | | | 6:4, 6:2 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Belza Michal | | 6:4, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Hajaš Jindřich | 6:2, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Černík Dominik | | | 7:5, 6:0 | | |
| | | | | | |
| Jež Jiří | 6:4, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| Laga Radek | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Šťastný Martin | | | | | 6:3, 6:2 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Drochytka Jan | | 6:0, 6:7, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Honajzer Jiří | 6:3, 4:6, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Příplata František | | | 6:0, 6:3 | | |
| | | | | | |
| Novobilský Daniel | 6:4, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Kiss David | | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Polický Lukáš | | | | 6:0, 6:1 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Novák David | | 0:6, 6:4, 7:5 | | | |
| | | | | | |
| Majda Marek | 7:5, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| Štěpánek Martin | | | 4:6, 6:2, 6:2 | | |
| | | | | | |
| Pihrt Patrik | 6:0, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Kopeček Denis | | 7:6, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Ladislav Klobása |
| | Počet účastníků | 47 | | Nasazení | CŽ | BH | | Vodák Petr | 62 | 25 | | Kopeček Denis | 129 | 15 | | Laga Radek | 132 | 15 | | Frydrych Jan | 138 | 15 | | Stehlík Martin | 140 | 15 | | Kapišinský Zeno | 142 | 12 | | Schenk David | 188 | 12 | | Šťastný Martin | 196 | 12 |
| Kategorie : 6 | Součet BH: 121 |
| Kódové číslo akce: 302096 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Sajdl Martin | 1993 | Slovan Hodonín | | Holoubek Lukáš | 1995 | TK Brno - Chrlice | | Doležel Jiří | 1995 | TK Sport Kolovraty | | Záthurecký Tomáš | 1993 | ŽLTC Brno | | Bednář Ivo | 1994 | TJ Slovan Moravská Třebová,z.s. |
|