| Název: | VÁNOČNÍ JODA CUP | | Pořadatel: | TC-MJ TENIS Líšeň | | Datum: | 19.-21.12. | | Věk. kategorie: | dorost |
|
|
| Pařízek Jan | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Robiček Petr | | 6:1, 6:7 (4), 1:0 (3) | | |
| | | | | |
| Krakovský Matej | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Tlapák Adam | | | 1:6, 6:1, 1:0 (10) | |
| | | | | |
| Paleček Adam | 4:6, 6:3, 1:0 (6) | | | |
| | | | | |
| Jarůšek Jan | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | |
| Podsedník Dominik | | | | |
| | | | | |
| Vágner Josef | | | | 7:6 (4), 6:4 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Rybář Alex | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | |
| Marek Josef | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Ryšánek Jan | | | 6:1, 6:3 | |
| | | | | |
| Kolařík Martin | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Pereira Tomas | | 6:7 (3), 6:2, 1:0 (8) | | |
| | | | | |
| Stolarik Petr | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Adamec Jan | | | | 6:4, 3:6, 1:0 (7) |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Navrátil Filip | | 1:6, 6:3, 1:0 (7) | | |
| | | | | |
| Vaculík Lukáš | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Daniel Jan | | | 3:6, 6:3, 1:0 (3) | |
| | | | | |
| Michal Tomáš | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | |
| | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | |
| Stříteský Tomáš | | | | |
| | | | | |
| Žalud Adam | | | | 6:1, 6:1 |
| | | | | |
| Kulhánek Michael | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Dofek David | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | |
| Mišťúrik David | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Hlavoň Ondřej | | | 6:4, 6:1 | |
| | | | | |
| Horký Šimon | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
| | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | | |
| Kalvoda Jakub | | | | |
| | | | | |
| Poznámka pořadatele: Děkuji všem za účast a přeji hezké VÁNOCE. |
| | Počet účastníků | 27 | | Nasazení | CŽ | BH | | Pařízek Jan | 100 | 15 | | Kalvoda Jakub | 110 | 15 | | Vágner Josef | 123 | 15 | | Adamec Jan | 144 | 12 | | Stříteský Tomáš | 144 | 12 | | Podsedník Dominik | 193 | 12 | | Stolarik Petr | 198 | 12 | | Žalud Adam | 213 | 12 |
| Kategorie : 5 | Součet BH: 105 |
| Kódové číslo akce: 302023 |
|
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Vágner Josef | 1999 | ITS Tennis Club, z.s. | | Podsedník Dominik | 2001 | TK Vyškov |
|