| Čechová Karolína | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Mašková Aneta Mgr. | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Markvartová Anna | 6:4, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| Brožová Ivona | | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 2:0, scr. | | | |
| | | | | | |
| Martinová Michaela | | | | | |
| | | | | | |
| Uhrová Hana | | | | scr. | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Richtrová Sabina | | 3:6, 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Barnes Katherine | 6:1, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| Holšánová Tereza | | | 6:3, 7:6 | | |
| | | | | | |
| Břicháčková Sabina | scr. | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Kulhánková Denisa | | | | | |
| | | | | | |
| Slivová Markéta | | | | | 7:5, 6:1 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Krausová Eliška | | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Šotová Andrea | 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Kohoutová Barbora | | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Kleisnerová Eliška | | | | | |
| | | | | | |
| Kohoutová Nikola | | | | 6:3, 6:3 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, scr. | | | |
| | | | | | |
| Pulchartová Laetitia | | | | | |
| | | | | | |
| Bencová Veronika | | | 6:4, 6:3 | | |
| | | | | | |
| Hlavatá Nikola | 6:2, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:2, 1:6, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Pánová Karolina | | | | | |
| | | | | | |
| Zeminová Markéta | | | | | 6:3, 3:0, scr. |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Filip Kateřina | | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Kmošková Natálie | 2:6, 6:4, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| Amirova Gunaj | | | 3:6, 7:5, 6:3 | | |
| | | | | | |
| Kulhánková Aneta | 7:6, 7:6 | | | | |
| | | | | | |
| Křtěnová Sonja | | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 4:6, 6:2, 6:1 | |
| | | | | | |
| Sýkorová Dagmar | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Kvochová Kristýna | | | | | |
| | | | | | |
| Züglerová Lucie | | | 6:0, 6:7, 7:5 | | |
| | | | | | |
| Švadlenková Tereza | 6:4, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:3, 7:5 | | | |
| | | | | | |
| Benáčková Karolína | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 6:1, 6:2 |
| | | | | | |
| Laboutková Aneta | | | | | |
| | | | | | |
| Ševčíková Linda | | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Sisková Anna | 6:4, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| Benešová Laura | | | 6:3, 7:6 | | |
| | | | | | |
| Sedláčková Petra | 2:6, 6:4, 4:1, scr. | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Smutná Martina | | | | | |
| | | | | | |
| Baďurová Veronika | | | | 6:3, 6:2 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 7:5, 3:6, 7:5 | | | |
| | | | | | |
| Skácelová Štěpánka | | | | | |
| | | | | | |
| Cváčková Valentina | | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | | | |
| Brožová Simona | 6:1, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Straková Hana | | | | | |
| | | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Ing. František Steiner |
| Poznámka pořadatele: od pondělí 26.9.2016 pokračuje turnaj v areálu Lokomotiva Praha
9:00 QF dvouhry žen: Slivová - Pánová, Zeminová - Dudláková, Laboutková - Kováčová; následuje SF dvouhry žen. Dohrávka čtvrtfinále čtyřhry žen: Závodská/Rusová - Dudláková/Skácelová. Semifinále čtyřhry žen: Kováčová/Laboutková - Svobodová/Slivová; Čechová/Křtěnová - .....DOTAZY K PRŮBĚHU TURNAJE 607540815 Miroslav Váňa
|
| | Počet účastníků | 43 | | Nasazení | CŽ | BH | | Čechová Karolína | 42 | 25 | | Straková Hana | 48 | 25 | | Slivová Markéta | 49 | 25 | | Benáčková Karolína | 66 | 20 | | Kulhánková Denisa | 68 | 20 | | Zeminová Markéta | 73 | 20 | | Laboutková Aneta | 87 | 15 | | Pánová Karolina | 88 | 15 |
| Kategorie : 12 | Součet BH: 165 |
| Kódové číslo akce: 212095 |
|
|