| Tomanová Nikola | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Roháčová Emma | | 6:2, 7:6 (4) | | | |
| | | | | | |
| Malíková Klára | 6:0, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Plecháčová Tereza | | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | | |
| Kvochová Kristýna | 6:2, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Dohnalová Rozálie | | 6:1, 4:6, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Kmošková Natálie | 6:1, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| Pospíšilová Denisa | | | | 7:6 (4), 7:6 (1) | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Knutsonová Gabriela Andrea | | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Jelínková Daniela | 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Markvartová Anna | | | 7:5, 6:1 | | |
| | | | | | |
| Kroisová Adéla | 7:5, 7:5 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Hájková Klára | | | | | |
| | | | | | |
| Laboutková Aneta | | | | | 6:2, 7:6 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Jurková Kristýna | | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Kopecká Anna Marie | 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Holmanová Markéta | | | 7:6 (5), 6:3 | | |
| | | | | | |
| Vašíčková Adéla | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| Vajsejtlová Tereza | | 7:6 (8), 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Bužková Radka | 6:3, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Petruželová Markéta | | | | 6:1, 6:2 | |
| | | | | | |
| Lamiová Klára | 6:3, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Kulhánková Aneta | | 3:6, 6:4, 7:6 (2) | | | |
| | | | | | |
| Kuchařová Michaela | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| Fiedlerová Kristýna | | | 1:6, 6:1, 6:1 | | |
| | | | | | |
| Hlaváčová Kristýna | 6:4, 7:6 (4) | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Polanská Tereza | | | | | |
| | | | | | |
| Novotná Nikola | | | | | 6:0, 6:2 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Husárová Martina | | 6:0, 1:6, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Ivandič Renata | 6:2, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| Kohoutová Barbora | | | 6:4, 6:4 | | |
| | | | | | |
| Bíbová Tereza | 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Krausová Eliška | | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Dőrreová Adéla | 7:6 (6), 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| Skřečková Petra | | | | 6:1, 2:0, scr. | |
| | | | | | |
| Barnes Katherine | 6:2, 7:5 | | | | |
| | | | | | |
| Bezdíčková Hana | | 7:6, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Kohoutková Natálie | 6:3, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| Malatinská Justýna | | | 5:7, 7:5, 1:0, scr. | | |
| | | | | | |
| Richterová Šárka | 6:1, 7:5 | | | | |
| | | | | | |
| | | 2:6, 6:0, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Svobodová Monika | | | | | |
| | | | | | |
| Machalová Sabina | | | | | 6:3, 0:6, 7:5 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Szmit Karolina | | scr. | | | |
| | | | | | |
| Hubičková Magdalena | 6:3, 7:5 | | | | |
| | | | | | |
| Hönigová Sandra | | | 6:7 (2), 6:3, 6:3 | | |
| | | | | | |
| Masaříková Eliška | 6:4, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Pokorná Barbora | | 4:6, 7:5, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Zeminová Markéta | 6:4, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Slivová Markéta | | | | 6:3, 6:1 | |
| | | | | | |
| Hrazdírová Hana | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| Kučerová Tereza | | 7:6 (3), 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Josefová Adéla | scr. | | | | |
| | | | | | |
| Fričová Martina | | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | | |
| Švadlenková Tereza | 6:1, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Jarošová Adéla | | | | | |
| | | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Tomáš Vorel |
| Poznámka pořadatele: Program út 31.7. 10,00h FI dvouhry mužů a žen; 10,00hod FI čtyřhra žen;
Informace k turnaji: Michal Vágner 602295746;
Rozehrávky 9,00-8,45 na kurtech 4-5; |
| | Počet účastníků | 55 | | Nasazení | CŽ | BH | | Tomanová Nikola | 22 | 35 | | Jarošová Adéla | 23 | 30 | | Svobodová Monika | 25 | 30 | | Laboutková Aneta | 27 | 30 | | Polanská Tereza | 29 | 30 | | Machalová Sabina | 46 | 25 | | Novotná Nikola | 49 | 25 | | Hájková Klára | 50 | 25 |
| Kategorie : 12 | Součet BH: 230 |
| Kódové číslo akce: 212036 |
|
|