| Název: | Halové Mistrovství ČR | | Pořadatel: | ČTS | | Datum: | 28.11-03.12. | | Věk. kategorie: | dospělí |
|
|
| Tomanová Nikola | | | | |
| | | | | |
| Novotná Nikola | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Nováková Klára | | 6:3, 1:6, 6:4 | | |
| | | | | |
| Nikolovová Vanesa | 6:3, 1:6, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Hájková Klára | | | 6:3, 2:6, 6:1 | |
| | | | | |
| Sýkorová Dagmar | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Procházková Lucie | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | | |
| Laboutková Aneta | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Machalová Sabina | | | | 6:2, 6:3 |
| | | | | |
| Züglerová Lucie | 7:6 (2), 6:3 | | | |
| | | | | |
| Beránková Karolína | | 6:3, 7:6 (9) | | |
| | | | | |
| Křtěnová Sonja | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Slivová Markéta | | | 6:3, 2:6, 6:3 | |
| | | | | |
| Vašíčková Adéla | 7:6 (2), 7:5 | | | |
| | | | | |
| Benešová Laura | | 7:6 (6), 6:4 | | |
| | | | | |
| Čechová Karolína | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Jarošová Adéla | | | | 6:1, 6:1 |
| | | | | |
| Zeminová Markéta | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Brůchová Lenka | | 6:4, 6:0 | | |
| | | | | |
| Marková Johana | 2:6, 6:3, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Rusová Alica | | | 6:2, 6:3 | |
| | | | | |
| Bužková Radka | 6:0, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Polanská Tereza | | 6:3, 7:5 | | |
| | | | | |
| Mendesová Pernilla | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Hrabalová Kristýna | | | | 6:4, 6:2 |
| | | | | |
| Kvapilová Hana | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Petruželová Markéta | | 4:6, 6:3, 6:0 | | |
| | | | | |
| Pospíšilová Denisa | 6:1, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Straková Hana | | | 6:2, 4:6, 6:2 | |
| | | | | |
| Svobodová Monika | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Maťhová Žaneta | | 6:1, 7:6 (4) | | |
| | | | | |
| Jará Lenka | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Jaroslav Chmelík 606 946 433 |
| | Počet účastníků | 32 | | Nasazení | CŽ | BH | | Tomanová Nikola | 23 | 30 | | Jará Lenka | 24 | 30 | | Mendesová Pernilla | 25 | 30 | | Machalová Sabina | 27 | 30 | | Laboutková Aneta | 33 | 30 | | Hrabalová Kristýna | 37 | 25 | | Čechová Karolína | 38 | 25 | | Jarošová Adéla | 41 | 25 |
| Kategorie : 15 | Součet BH: 225 |
| Kódové číslo akce: 202700 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Kudláčková Karolína | 1994 | LTK Liberec | | Procházková Tereza | 1999 | TK LTC 1927 Praha- Michle,z.s. | | Kučmová Aneta | 2000 | TK AGROFERT Prostějov |
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Vlkovská Veronika | 1997 | LTC Pardubice | | Malečková Jesika | 1994 | RPM Spoje Praha |
|