| Název: | Oblastní přebor | | Pořadatel: | jihočeský | | Datum: | 06.-08.06. | | Věk. kategorie: | dospělí |
|
|
| Brabec Jiří | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Průša Ivo | | 6:0, 6:4 | | |
| | | | | |
| Brázda Robin | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Guzik Martin | | | 6:3, 7:5 | |
| | | | | |
| Linha Jiří | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Irber Tomáš | | 6:4, 6:0 | | |
| | | | | |
| Šplíchal David | 6:1, 1:6, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Christensen Sebastian | | | | 6:1, 6:1 |
| | | | | |
| Kalousek Petr | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Polesný Lubomír | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
| Vaniš Jan | 4:6, 6:0, 7:6 | | | |
| | | | | |
| Kubáň Jan | | | 6:2, 6:4 | |
| | | | | |
| Vachta Tomáš | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Pešl Dominik | | 6:3, 6:4 | | |
| | | | | |
| Trefný Vlastimil | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Adámek Petr | | | | scr. |
| | | | | |
| Hlavnička Martin Ing. | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Koutek Matěj | | 4:6, 6:3, 6:4 | | |
| | | | | |
| Kabelka David | 7:5, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Kutil Petr | | | 6:3, 6:3 | |
| | | | | |
| Nadaire Alexandre | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | 6:2, 7:5 | | |
| | | | | |
| Jiruš Jan | | | | |
| | | | | |
| Krupica Viktor | | | | 6:7, 2:3, scr. |
| | | | | |
| Buček Milan | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Podoba Jan | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | |
| Hořejší Dominik | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Straka Filip | | | 6:0, 6:0 | |
| | | | | |
| Moucha Marek | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | |
| Hrych Tomáš | | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Zbyněk MALÁT |
| Poznámka pořadatele: Omluveni: Chyba Lukáš, Hlinka Petr
Neomluveni: Mařík Josef (TK Strakonice), Vavřín Lukáš (MANE Hluboká), Štědrý Tomáš (Jiskra Třeboň) |
| | Počet účastníků | 29 | | Nasazení | CŽ | BH | | Brabec Jiří | 118 | 15 | | Hrych Tomáš | 180 | 12 | | Jiruš Jan | 213 | 12 | | Christensen Sebastian | 245 | 9 | | Krupica Viktor | 372 | 6 | | Šplíchal David | 488 | 6 | | Trefný Vlastimil | 512 | 4 | | Adámek Petr | 512 | 4 |
| Kategorie : 8 | Součet BH: 68 |
| Kódové číslo akce: 112860 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Hlinka Petr | 1994 | TK Vimperk | | Štědrý Tomáš | 1996 | TJ Jiskra Třeboň, z.s. - oddíl tenisu | | Mařík Josef | 1993 | TK Strakonice | | Vavřín Lukáš | 1986 | TJ TK Hluboká nad Vltavou | | Chyba Lukáš | 1994 | LTC Humpolec |
|