| Název: | O cenu Rudického propadání | | Pořadatel: | Sokol Rudice | | Datum: | 15.-17.08. | | Věk. kategorie: | dospělí |
|
|
| Elísek Tomáš | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Silný David | | 7:6 (3), 6:0 | | |
| | | | | |
| Jarůšek Jan | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Votruba Pavel | | | scr. | |
| | | | | |
| Šimčík Milan | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Smékal Jan | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | |
| Vítek Kryštof | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Hlavoň Ondřej | | | | 6:4, 6:0 |
| | | | | |
| Zítka Stanislav | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Kubeš Jakub | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | |
| Sopoušek Miroslav | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Zemánek Lukáš | | | scr. | |
| | | | | |
| Markus Daniel | 6:1, 3:0, scr. | | | |
| | | | | |
| Santar Filip | | 6:3, 3:6, 6:4 | | |
| | | | | |
| Sekula David | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Studený Jan | | | | 6:7 (0), 6:4, 7:6 (6) |
| | | | | |
| Lob Dominik | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Vysočan Filip | | 6:4, 3:6, 7:5 | | |
| | | | | |
| Robiček Jan | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Suchánek David | | | 6:1, 6:2 | |
| | | | | |
| Burget Ctirad | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Bárta Martin | | 6:4, 7:5 | | |
| | | | | |
| Bartoš Adam | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Zezula Jan | | | | 6:2, 3:0, scr. |
| | | | | |
| Pumprla Jiří | 6:1, 7:5 | | | |
| | | | | |
| Pres Jiří | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
| Zavřel Vít | 1:6, 7:6 (3), 6:1 | | | |
| | | | | |
| Fanta Miroslav | | | 6:2, 6:3 | |
| | | | | |
| Čapka Jakub | 6:1, 7:5 | | | |
| | | | | |
| Hablovič Marek | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
| Paleček Adam | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Zezula Milan (platná licence B do 31.12.2020) |
| Poznámka pořadatele: hráč Duben se omluvil den před turnajem pro zranění kotníku |
| | Počet účastníků | 31 | | Nasazení | CŽ | BH | | Elísek Tomáš | 138 | 12 | | Paleček Adam | 159 | 12 | | Hlavoň Ondřej | 169 | 12 | | Bartoš Adam | 205 | 9 | | Zezula Jan | 220 | 9 | | Sekula David | 289 | 9 | | Vítek Kryštof | 311 | 6 | | Studený Jan | 340 | 6 |
| Kategorie : 4 | Součet BH: 75 |
| Kódové číslo akce: 112213 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Drábík Martin | 1977 | TC Veverská Bítýška z.s. |
|