| Pořadatel: | TK Choceň | | Datum: | 04.-06.09. | | Věk. kategorie: | dospělí |
|
|
| Brusenbauch Alan | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Doležal Libor | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | |
| Opletal Jakub | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Bečička Robin | | | 6:1, 6:0 | |
| | | | | |
| Kratochvíl Tomáš | 7:6 (5), 6:0 | | | |
| | | | | |
| Svoboda Lukáš | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
| Hanuš Jaroslav | 7:5, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Špinler Jaromír | | | | 6:3, 6:1 |
| | | | | |
| Drahoš Martin | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Konývka Jiří | | 6:7 (4), 6:3, 6:2 | | |
| | | | | |
| Pelikán Tomáš | 7:5, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Toman Pavel | | | 6:4, 6:3 | |
| | | | | |
| Kadlec Kamil | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Špičák Pavel | | 7:6 (5), 6:4 | | |
| | | | | |
| Jindra Adam | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Jelínek Tomáš | | | | 6:3, 6:4 |
| | | | | |
| Voborník Jaromír | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Mansfeld Jiří | | 4:6, 6:3, 4:1, scr. | | |
| | | | | |
| Kopsa Tomáš | 6:4, 3:6, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Řehák Jakub | | | 6:2, 6:3 | |
| | | | | |
| Erlebach Patrik | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | 6:4, 6:4 | | |
| | | | | |
| Neugebauer Radek | | | | |
| | | | | |
| Neumann Jan | | | | 6:7 (5), 7:5, scr. |
| | | | | |
| Votruba Mario | 6:2, 2:6, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Šremr Petr | | 7:5, 6:2 | | |
| | | | | |
| Rosák Vojtěch | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Lhota Petr | | | 7:6 (6), 6:4 | |
| | | | | |
| Kubišta Svatopluk | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | | |
| Malý Jaromír | | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Roman cindr |
| Poznámka pořadatele: Vzhledem ke zrušení turnaje žen bylo do soutěže mužů přijato více hráčů. Hráč Chlup , který dostal volnou kartu, se řádně odhlásil před začátkem losování. Tuto volno kartu obdržel hráč Brusenbauch Alan, který byl mezi náhradníky. |
| | Počet účastníků | 29 | | Nasazení | CŽ | BH | | Brusenbauch Alan | 56 | 30 | | Malý Jaromír | 227 | 15 | | Neugebauer Radek | 275 | 15 | | Špinler Jaromír | 296 | 12 | | Jindra Adam | 312 | 12 | | Hanuš Jaroslav | 318 | 12 | | Jelínek Tomáš | 341 | 12 | | Neumann Jan | 342 | 12 |
| Kategorie : 6 | Součet BH: 120 |
| Kódové číslo akce: 112147 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Chlup Marek | 1991 | TO TJ Svitavy |
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Rosák Vojtěch | 1995 | TK Choceň | | Voborník Jaromír | 1992 | TC Chrudim z.s. | | Špičák Pavel | 1983 | Tenisová škola Lucie Hradecké z.s. | | Pelikán Tomáš | 1991 | TJ Lázně Bělohrad | | Hanuš Jaroslav | 1970 | TJ Lázně Bělohrad | | Opletal Jakub | 1993 | TO SK Žamberk |
|