| Vojtěchovský Lukáš | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Hradský Jan | | 2:6, 7:5, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Rola Daniel | 7:6 (4), 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Makrlík Petr | | | 4:6, 6:1, 7:6 (2) | | |
| | | | | | |
| Vodák Petr | 7:6 (6), 2:0, scr. | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:3, 7:6 (4) | | | |
| | | | | | |
| Adamčík Antonín | | | | | |
| | | | | | |
| Tomíška Ondřej | | | | 6:2, 6:1 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Hůrka Jan | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Berger Jakub | scr. | | | | |
| | | | | | |
| Setinský Petr | | | 6:3, 6:1, scr. | | |
| | | | | | |
| Kalužík Tomáš | 6:3, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| | | 7:6 (5), 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Šátral Jan | | | | | |
| | | | | | |
| Kameník Martin | | | | | 7:6 (4), 4:6, 7:6 (4) |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Codl Miroslav | | 7:5, 3:6, 7:5 | | | |
| | | | | | |
| Schiel Jakub | 6:1, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| Brtnický Filip | | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | | |
| Maršoun Marek | 6:1, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| | | 7:6 (3), 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Toman Tomáš | | | | | |
| | | | | | |
| Mojha Pavel | | | | 3:6, 7:5, 2:0, scr. | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Kurka Josef | | 5:7, 7:5, 7:5 | | | |
| | | | | | |
| Prokop Tomáš | 6:3, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Bezdíček Martin | | | 6:7 (7), 6:3, 6:3 | | |
| | | | | | |
| Šebesta Filip | 7:6 (5), 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| | | 1:6, 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Vojtíšek Petr | | | | | |
| | | | | | |
| Vrbka Jiří | | | | | 6:2, 6:0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Dolejší Petr | | 7:6 (5), 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Hanzlík Tomáš | 7:5, 6:7 (4), 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| Prokop David | | | 6:4, 6:4 | | |
| | | | | | |
| Vaculík Ondřej | 6:3, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| | | 7:6 (5), 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Studený Martin | | | | | |
| | | | | | |
| Adámek Vojtěch | | | | 6:3, 6:1 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Vaníček Petr | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Roušar Petr | 6:2, 0:6, 7:5 | | | | |
| | | | | | |
| Brabec Jiří | | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | | |
| Raab Michal | 6:4, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:2, 2:6, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Jedlička Lukáš | | | | | |
| | | | | | |
| Musil Tomáš | | | | | 6:2, 0:6, 6:4 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Eisner Jakub | | 7:6 (3), 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Hájek David | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| Hadrava Jakub | | | 6:3, 7:6 (5) | | |
| | | | | | |
| Jakoubek Petr | 6:1, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Línek Jaromír | | | | | |
| | | | | | |
| Souček Jakub | | | | 6:7 (4), 6:2, 6:4 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Kobza Martin | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Brenk Jan | 6:2, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| Dušek Jakub | | | 5:7, 6:3, 6:2 | | |
| | | | | | |
| Bezděčka Jan | 6:0, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Fafl Martin | | | | | |
| | | | | | |
| | Počet účastníků | 48 | | Nasazení | CŽ | BH | | Vojtěchovský Lukáš | 22 | 45 | | Fafl Martin | 23 | 45 | | Jedlička Lukáš | 26 | 45 | | Kameník Martin | 29 | 45 | | Musil Tomáš | 31 | 45 | | Vrbka Jiří | 34 | 35 | | Šátral Jan | 37 | 35 | | Vojtíšek Petr | 40 | 35 |
| Kategorie : 12 | Součet BH: 330 |
| Kódové číslo akce: 112052 |
|
|