| Název: | Halový oblastní přebor | | Pořadatel: | jihomoravský | | Datum: | 03.-05.12. | | Věk. kategorie: | dospělí |
|
|
| Nebojsa Stanislav | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Vašíček Lukáš | | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Jetelina Zdeněk | 6:1, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Hons Tomáš | | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Ševčík Zdeněk | | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Frydrych Jan | | | | 7:6 (4), 6:1 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Dušek Petr | | | | | |
| | | | | | |
| Nejedlý Roman | | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 7:6 (2) | | | |
| | | | | | |
| Juřička Milan | | | | | |
| | | | | | |
| Krček Pavel | | | | | 6:2, 6:3 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 7:5 | | | |
| | | | | | |
| Halama Jiří | | | | | |
| | | | | | |
| Bolek David | | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 7:6 (2), 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Kaláb Jiří | | | | | |
| | | | | | |
| Bac Robert | | | | 6:2, 6:4 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 5:7, 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Nešpor Patrik | | | | | |
| | | | | | |
| Vanžura Leoš | | | 6:0, 6:4 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 7:6 (3), 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Bulant Robin | | | | | |
| | | | | | |
| Kobza Martin | | | | | 6:2, 6:4 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Krčmář David | | | | | |
| | | | | | |
| Ryšánek Aleš | | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Kopeček Denis | | | | | |
| | | | | | |
| Kunický Zdeněk | | | | 6:3, 6:3 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 7:5, 7:5 | | | |
| | | | | | |
| Hynšt Tomáš | | | | | |
| | | | | | |
| Kašpar Martin | | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:3, 7:6 (2) | | | |
| | | | | | |
| Hrabec Tomáš | | | | | |
| | | | | | |
| Bedáň Jan | | | | | 7:6 (4), 6:2 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Doležel Filip | | | | | |
| | | | | | |
| Hůda Radim | | | 6:2, 6:4 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 7:6 (3), 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Suchý Pavel | | | | | |
| | | | | | |
| Nejedlý Pavel | | | | 6:2, 6:3 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Srkala Tim | | | | | |
| | | | | | |
| Schiel Jakub | | | 6:1, 7:6 (5) | | |
| | | | | | |
| Cablík Adam | 6:2, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| | | 7:5, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Prokop Tomáš | | | | | |
| | | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Jiří Vyhlídal |
| Poznámka pořadatele: Turnaj proběhl v duchu fair-play, bez závad a připomínek. |
| | Počet účastníků | 34 | | Nasazení | CŽ | BH | | Nebojsa Stanislav | 31 | 45 | | Prokop Tomáš | 41 | 35 | | Hrabec Tomáš | 52 | 35 | | Krček Pavel | 59 | 30 | | Juřička Milan | 74 | 30 | | Bulant Robin | 81 | 30 | | Kobza Martin | 86 | 30 | | Bedáň Jan | 94 | 25 |
| Kategorie : 11 | Součet BH: 260 |
| Kódové číslo akce: 102940 |
|
|