| Název: | Halový okresní přebor Benešov | | Pořadatel: | Tsport Votice o.s. | | Datum: | 24.-25.11. | | Věk. kategorie: | dospělí |
|
|
| Svoboda Jakub | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Daněk Adam | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | |
| Vorálek Karel | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Pešata Marek | | | 6:2, 6:1 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Houška Alexandr | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Přenosil David | | | | 6:4, 7:6 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Švarc Jiří | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
| Rychlý Lukáš | 3:6, 6:3, 1:0 | | | |
| | | | | |
| Sekyra Petr | | | 4:6, 6:3, 1:0 | |
| | | | | |
| Šmidílek Pavel | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Greiff Jiří | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Sekyra Petr | | | | 6:2, 6:4 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Hájek Ondřej | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | | |
| Hempl Lukáš | 6:1, 4:6, 1:0 | | | |
| | | | | |
| Vorálek Tomáš | | | 6:1, 6:0 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Vokrouhlík Aleš | | 6:3, 0:6, 1:0 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Vorálek Matěj | | | | 6:2, 6:2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Hauba Petr | | 6:4, 6:2 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Prchal Jakub | | | 6:1, 6:4 | |
| | | | | |
| Stibůrek Stanislav | scr. | | | |
| | | | | |
| | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
| Kašpar Tomáš | | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Jareš Josef (platná licence B do 31.12.2022) |
Poznámka pořadatele: Rozpis zápasů:
8:45 - Švarc - Rychlý, Hájek - Hempl
10:00 - Prchal - Stibůrek, Pešata - Houška
11:00 - Sekyra st. - Šmidílek, Daněk - Vorálek Karel
12:00 - Vorálek Matěj - Hauba, Vorálek Tomáš - Vokrouhlík
13:00 - Sekyra ml. - vítěz předkola, Přenosil - vítěz předkola
14:00 - Kašpar - vítěz předkola, Greiff - vítěz předkola
15:00 - Svoboda - vítěz předkola
Kontaktní telefon Radek Halama: 605 501 792. |
| | Počet účastníků | 21 | | Nasazení | CŽ | BH | | Svoboda Jakub | 186 | 12 | | Kašpar Tomáš | 323 | 6 | | Greiff Jiří | 329 | 6 | | Sekyra Petr | 436 | 6 | | Přenosil David | 440 | 6 | | Vokrouhlík Aleš | 619 | 4 | | Vorálek Matěj | 668 | 4 | | Houška Alexandr | 954 | 3 |
| Kategorie : 4 | Součet BH: 47 |
| Kódové číslo akce: 102832 |
|
|