| Pavlík David | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Jiřička Jakub | | 7:6 (4), 6:2 | | |
| | | | | |
| Kocourek Ivan | 7:6 (5), 6:0 | | | |
| | | | | |
| Jochman Jan | | | 6:2, 5:7, 6:2 | |
| | | | | |
| Herzán Miroslav | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Zelený Ladislav | | 4:6, 6:3, 6:1 | | |
| | | | | |
| Vítek Jakub | 6:7 (4), 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Poláček Lukáš | | | | 7:6 (2), 6:2 |
| | | | | |
| Adamčík Antonín | 7:5, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Chyba Lukáš | | 7:5, 6:3 | | |
| | | | | |
| Pech Patrik | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Adámek Vojtěch | | | 4:6, 6:4, 6:3 | |
| | | | | |
| Vodák Petr | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Toman Tomáš | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | |
| Brtnický Filip | 7:6 (6), 4:6, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Michálek Jan | | | | 7:6 (4), 6:2 |
| | | | | |
| Sochůrek Dominik | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Noha Martin | | 6:3, 4:6, 7:5 | | |
| | | | | |
| Šimůnek David | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Gengel Marek | | | 6:1, 6:3 | |
| | | | | |
| Chyba Miroslav | 6:4, 4:6, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Nerušil Marek | | 6:4, 6:0 | | |
| | | | | |
| Knoflíček Daniel | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Kalužík Tomáš | | | | 6:4, 6:3 |
| | | | | |
| Štěpánek Martin | 6:4, 3:6, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Vondrášek Jaroslav | | 7:5, 3:0, scr. | | |
| | | | | |
| Vojtěchovský Lukáš | 7:5, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Kameník Martin | | | 6:5, scr. | |
| | | | | |
| Rola Daniel | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Brailovskiy Egor | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | | |
| Musil Tomáš | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
Poznámka pořadatele: Program dne:
sobota 22.3. 1.kolo dvouhry
neděle 23.3. 2.kolo dvouhry, 1.kolo čtyřhra, 2.kolo čtyřhra
pondělí 24.3. čtvrtfinále dvouhra, semifinále dvouhra, semifinále čtyřhra
úterý 25.3. finále dvouhra, finále čtyřhra.
Hráč Kalužík skreč-svalové zranění
Hráč Vondrášek skreč - zranění ruky
Program úterý 25.3.
12:00 Brtnický-Knoflíček
14:00 Finále čtyřhry
Možnost rozehrávky od 11:30
|
| | Počet účastníků | 31 | | Nasazení | CŽ | BH | | Pavlík David | 26 | 35 | | Musil Tomáš | 30 | 30 | | Knoflíček Daniel | 33 | 30 | | Poláček Lukáš | 33 | 30 | | Vítek Jakub | 38 | 30 | | Michálek Jan | 40 | 30 | | Kalužík Tomáš | 43 | 25 | | Brtnický Filip | 44 | 25 |
| Kategorie : 12 | Součet BH: 235 |
| Kódové číslo akce: 102087 |
|
|