| Název: | Optim Tour 2017 - Svijany Cup | | Pořadatel: | LTK Liberec | | Datum: | 27.-31.01. | | Věk. kategorie: | dospělí |
|
|
| Bíško Michal | | | | |
| | | | | |
| Rabas Daniel | 6:3, 1:6, 7:6 (2) | | | |
| | | | | |
| Blecha Adam | | 6:7 (4), 7:6 (5), 6:1 | | |
| | | | | |
| Bartoň Dominik | 6:3, 7:6 (7) | | | |
| | | | | |
| Paroulek Tadeáš | | | 6:3, 7:5 | |
| | | | | |
| Motl Pavel | 6:2, 3:6, 7:6 (3) | | | |
| | | | | |
| Polánka František | | 6:4, 6:1 | | |
| | | | | |
| Vejvara Lukáš | 6:1, 7:6 (4) | | | |
| | | | | |
| Vala Daniel | | | | 6:3, 6:2 |
| | | | | |
| Dušek Ondřej | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Vojtěchovský Lukáš | | 6:1, 6:4 | | |
| | | | | |
| FRŐMMEL Tomáš | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Vrbka Jiří | | | 6:4, 2:6, 6:4 | |
| | | | | |
| Vrba Daniel | 7:6 (4), 6:4 | | | |
| | | | | |
| Reček Dominik | | 6:4, 7:5 | | |
| | | | | |
| Krstev Ondřej | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Vachtl Jiří | | | | 6:3, scr. |
| | | | | |
| Rola Daniel | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Majšajdr Lubomír | | 4:6, 6:3, 6:4 | | |
| | | | | |
| Holub David | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Mrázek David | | | 4:6, 6:2, 6:4 | |
| | | | | |
| Rinko Štěpán | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Pašalič Marko | | 6:4, 6:1 | | |
| | | | | |
| Nebojsa Stanislav | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Bolardt Antonín | | | | 6:2, 7:6 (4) |
| | | | | |
| Bugaj Martin | 6:4, 7:6 (7) | | | |
| | | | | |
| Prokop David | | 6:1, 2:6, 7:5 | | |
| | | | | |
| Janko Daniel | 6:4, 3:6, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Zelinka David | | | 6:2, 6:1 | |
| | | | | |
| Martínek David | 7:6 (3), 6:3 | | | |
| | | | | |
| Poláček Lukáš | | 6:4, 6:2 | | |
| | | | | |
| Nouza Petr | 6:7 (5), 6:4, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Poznámka pořadatele: Finále sehráno po domluvě v pondělí. Vala scr. pro bolest ruky. |
| | Počet účastníků | 32 | | Nasazení | CŽ | BH | | Bíško Michal | 27 | 30 | | Nouza Petr | 28 | 30 | | Nebojsa Stanislav | 31 | 30 | | Vala Daniel | 33 | 30 | | Vejvara Lukáš | 36 | 25 | | Bolardt Antonín | 37 | 25 | | Vachtl Jiří | 38 | 25 | | Krstev Ondřej | 40 | 25 |
| Kategorie : 12 | Součet BH: 220 |
| Kódové číslo akce: 102041 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Franěk Michal | 1988 | Pliskova Tennis Academy-Říčany | | Toman Tomáš | 1989 | LTC Tábor 1903 | | Čtverák Ondřej | 1998 | BLTC Brno |
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Pešek Jaroslav | 1976 | TJ Slavoj Tesla Hloubětín, z.s. | | Kurka Josef | 1991 | I.ČLTK Praha | | Škoch David | 1976 | TJ Spoje Praha | | Jedlička Lukáš | 1987 | Sportovní klub LTC Modřany 2005 z.s. | | Roubíček Petr | 1975 | TK Turnov | | Langmajer Dominik | 1999 | TJ Spoje Praha |
|