| Pořadatel: | TK Hlinsko | | Datum: | 21.-22.01. | | Věk. kategorie: | mladší žactvo |
|
|
| Michálek Dominik | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Zahradníček Dušan | | 6:4, 7:5 | | |
| | | | | |
| Šefčík Lukáš | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Smuts Daniel | | | 6:1, 6:2 | |
| | | | | |
| Bartoň Jiří | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Paulus Tomáš | | 6:2, 6:4 | | |
| | | | | |
| Krčil Marek | 2:1, scr. | | | |
| | | | | |
| Svoboda Adam | | | | 6:4, 6:3 |
| | | | | |
| Feofanov Lev | 6:0, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Juliš Adam | | 7:5, 6:4 | | |
| | | | | |
| Válek Viktor | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Červinka Vilém | | | 6:0, 6:3 | |
| | | | | |
| Adam Matěj | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Šrámek Erik | | 6:0, 6:3 | | |
| | | | | |
| Dvořák Tomáš | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Poznámka pořadatele: 8:30
Zahradníček, Šefčík. Smuts, Bartoň
9:30
Paulus, Krčil, Svoboda, Feofanov
10:30
Juliš, Válek, Červinka, Adam
11:30
Šrámek, Dvořák, Michálek |
| | Počet účastníků | 15 | | Nasazení | CŽ | BH | | Michálek Dominik | 286 | 15 | | Dvořák Tomáš | 369 | 12 | | Válek Viktor | 413 | 12 | | Smuts Daniel | 533 | 9 | | Zahradníček Dušan | 639 | 9 | | Krčil Marek | 700 | 6 | | Paulus Tomáš | 1045 | 4 | | Adam Matěj | 1169 | 4 |
| Kategorie : 4 | Součet BH: 71 |
| Kódové číslo akce: 702079 |
|
|