Marešová Sofie (1) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Tofi Satine | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
Reifová Justýna | 6:0, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Dřevojanová Anežka | | | 4:3 40/15 scr. | | |
| | | | | |
Krejčíková Viktorie | 4:6, 6:3, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Mottlová Sofie (14) | | 4:6, 6:4, 6:4 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Benáčková Veronika (13) | | | | 2:6, 7:5, 7:5 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Mudrochová Laura | | 6:2, 5:7, 6:3 | | | |
| | | | | |
Hönschová Josefína | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Stará Nina | | | 7:6 (678), 6:2 | | |
| | | | | |
Čepková Kristýna | 6:3, 6:4 | | | | |
| | | | | |
Šmídová Karolína (8) | | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Zajíčková Kateřina (4) | | | | | 7:5, 6:1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Kasperova Tereza | | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
Veberová Nikola | 6:2, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Halfarová Eva | | | 6:3, 6:4 | | |
| | | | | |
Foldová Kateřina | 4:6, 6:3, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Irahola Natalie (10) | | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Tichá Julie (12) | | | | 6:7 (1), 7:6 (6), 6:1 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Cenklová Adriana | | 6:1, scr. | | | |
| | | | | |
Dufková Viktorie | 6:2, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Vávrová Lucie | | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | |
Bukalová Adriana | 6:3, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Šedivá Anna (7) | | 6:7 (5), 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:0, 6:1 |
| | | | | |
Vokrojová Barbora (6) | | | | | |
| | | | | |
Střihavková Nela | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
Koutníková Bára | 6:0, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Filipi Dominika | | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | |
Michalcová Liliana | 4:6, 6:2, 6:3 | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
Steinbauer Julia (9) | | | | | |
| | | | | |
| | | | 6:1, 6:3 | |
| | | | | |
Padrnosová Nela (11) | | | | | |
| | | | | |
Jámborová Ema | | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | |
Blažková Barbora | 6:0, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Chocholová Sára | | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | |
Radová Sofie | 6:3, 6:3 | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
Dvořáková Sophie (3) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:2, 6:1 |
| | | | | |
Veselá Viktorie (5) | | | | | |
| | | | | |
Makovcová Adéla | | 3:6, 6:3, scr. | | | |
| | | | | |
BIDZILIA Barbora | 2:6, 7:5, 6:4 | | | | |
| | | | | |
Latislavová Tereza | | | scr. | | |
| | | | | |
Kaslová Sofie | 6:1, 6:1 | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
Sokolová Elen (15) | | | | | |
| | | | | |
| | | | 6:1, 6:0 | |
| | | | | |
Holubová Eliška (16) | | | | | |
| | | | | |
Tvrzská Amélie | | 6:1, 7:6 (1) | | | |
| | | | | |
Dvořáková Denisa | 6:2, 6:4 | | | | |
| | | | | |
Šulcová Gabriela | | | 7:6 (4), 7:5 | | |
| | | | | |
Šuláková Bára | 6:3, 6:1 | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
Ploskuňáková Lucie (2) | | | | | |
| | | | | |
Rozhodčí turnaje: Hanzlíková Blanka (platná licence AV do 31.12.2025) |
Poznámka pořadatele: Pondělí 25.9.2023 - rozehra 8:00-8:45,
Program na pondělí 25.9.2023 : SF dvouhry, SF a finále čtyřhry
Zahájení zápasů v pondělí 25.9.2023 v 9:00 hod. : SF dvouhry
NB 10:00 hod. - čtyřhra
|
Hrací plán byl automaticky vylosován 22.09.2023 15:02:05 |
| Počet účastníků | 48 | Nasazení | CŽ | BH | Marešová Sofie | 13 | 35 | Ploskuňáková Lucie | 19 | 35 | Dvořáková Sophie | 23 | 30 | Zajíčková Kateřina | 31 | 30 | Veselá Viktorie | 37 | 25 | Vokrojová Barbora | 40 | 25 | Šedivá Anna | 43 | 25 | Šmídová Karolína | 47 | 25 |
Kategorie : 12 | Součet BH: 230 |
Kódové číslo akce: 612232 |
|
|