| Název: | Dunlop cup | | Pořadatel: | TK PTA Kolín | | Datum: | 30.08-01.09. | | Věk. kategorie: | starší žactvo |
|
|
| Jančí Anna (1) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Brunclíková Lucie | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | | |
| Kopecká Barbora | 7:6,6:4 | | | |
| | | | | |
| Hoblová Magdalena | | | 6:0, 6:1 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Uhlíková Jana (7) | | 7:5, 7:5 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Honsová Hanna (3) | | | | 6:3, 6:0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Poulíčková Sofie | | 4:6,7:6,10:3 | | |
| | | | | |
| Andrlová Katka | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Gralton Cerys Alexandra | | | 6:3, 6:4 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Žáková Nikol (6) | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:1, 6:0 |
| | | | | |
| Šebková Marie (8) | | | | |
| | | | | |
| | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | | |
| Freylichová Aneta | | | | |
| | | | | |
| Plšková Lenka | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | | |
| Kuchařová Vanesa | 6:4,3:6.10:4 | | | |
| | | | | |
| | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
| Vítová Eva Julie (4) | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:2, 6:3 |
| | | | | |
| Tomíšková Denisa (5) | | | | |
| | | | | |
| | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | |
| Hašková Jana Anna | | | | |
| | | | | |
| Hrušková Michaela | | | 7:6,6:1 | |
| | | | | |
| Brůnová Adriana | scr. | | | |
| | | | | |
| | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
| Hofmanová Kristýna (2) | | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Tomas Muller |
| Poznámka pořadatele: Rozhodci telefon 728271510 !!!
11:30 brunclikova-kopecka, poulickova-andrlova, plskova-kucharova, hruskova, brunova, hoblova-uhlikova, gralton-zakova 12:30 sebkova-freylichova, tomiskova-haskova. 13:00 janci, honsova, vitova, hofmanova |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 29.08.2025 18:10:47 |
| | Počet účastníků | 20 | | Nasazení | CŽ | BH | | Jančí Anna | 187 | 12 | | Hofmanová Kristýna | 191 | 12 | | Honsová Hanna | 194 | 12 | | Vítová Eva Julie | 210 | 12 | | Tomíšková Denisa | 307 | 9 | | Žáková Nikol | 419 | 6 | | Uhlíková Jana | 419 | 6 | | Šebková Marie | 448 | 6 |
| Kategorie : 4 | Součet BH: 75 |
| Kódové číslo akce: 612174 |
|
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Gralton Francesca Olivia | 2011 | SK HIT Hradec Králové z.s. |
|