| Tvrzská Amélie (1) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Fabíková Nikol | | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Hrudníková Agáta | 6:2, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| Ondrášková Barbora | | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Hrazdílková Eliška (13) | | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Kurylová Nicole (12) | | | | 7:6 (4), 6:1 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Lišková Lucie | | 6:2, 6:7 (3), 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Kolaříková Štěpánka | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| Bukalová Emily | | | 4:6, 6:0, 6:3 | | |
| | | | | | |
| Kalousková Eliška | 6:4, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| Ulich Viktorie (6) | | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Kučerová Eliška (4) | | | | | 6:3, 6:2 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Vomelová Ema | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Klimentová Barbora | 6:4, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Havlat Tereza | | | 7:5, 6:2 | | |
| | | | | | |
| Kubátová Michaela | 6:2, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| Žalůdková Kateřina (10) | | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Čechová Ellen (15) | | | | 6:2, 6:2 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Krčková Klára | | 6:0, 3:6, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Dvořáčková Sofie | 1:6, 6:3, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| Konderlová Karolína | | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | | |
| Bačíková Monika | 6:1, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Langášová Zuzana (5) | | 6:4, 4:6, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 6:4, 6:1 |
| | | | | | |
| Dušková Diana (8) | | | | | |
| | | | | | |
| Votavová Hana | | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Vychodilová Tereza | 6:1, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Patáková Klára | | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | | | |
| Ciencialová Amálie | 6:1, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Maturová Sonia (9) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 7:5, 6:2 | |
| | | | | | |
| Macura Nela (16) | | | | | |
| | | | | | |
| Pavlišová Eveline | | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Fiedlerová Enola | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| Felux Elizabeth | | | 6:2, 6:4 | | |
| | | | | | |
| Michna Lisa | 6:1, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| | | 7:6 (7), 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Schmidová Nina (3) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 6:3, 6:1 |
| | | | | | |
| Burešová Karolína (7) | | | | | |
| | | | | | |
| Sedláková Denisa | | 6:1, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Remenárová Alexandra | 6:4, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Remenárová Laura | | | 6:2, 6:7 (8), 6:4 | | |
| | | | | | |
| Galusová Alice | 6:3, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| | | 5:7, 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Losková Marie (14) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 6:3, 6:4 | |
| | | | | | |
| Švecová Lena (11) | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Kubas Klaudie | | | | | |
| | | | | | |
| Bergerová Lucie | | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | | |
| Suszková Julie | 6:2, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Hadrabová Radka (2) | | | | | |
| | | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Klimek Pavel, Roháček Roman |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 28.08.2025 18:34:29 |
Fotografie:
 Popis: Vítězka dvouhry |
| | Počet účastníků | 46 | | Nasazení | CŽ | BH | | Tvrzská Amélie | 7 | 45 | | Hadrabová Radka | 14 | 45 | | Schmidová Nina | 20 | 35 | | Kučerová Eliška | 25 | 35 | | Langášová Zuzana | 27 | 35 | | Ulich Viktorie | 45 | 30 | | Burešová Karolína | 48 | 30 | | Dušková Diana | 50 | 30 |
| Kategorie : 12 | Součet BH: 285 |
| Kódové číslo akce: 612172 |
|
|