| Název: | Tenis Cibulka Cup 2025 | | Pořadatel: | Tenis Cibulka | | Datum: | 20.-22.09. | | Věk. kategorie: | dorost |
|
|
| Krsička David (1) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Křížek Kevin | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Tichý Ján | 6:2, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Černý Ondřej | | | 6:1, 6:4 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Volín Vojtěch | | 6:3, 7:6 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Petráček Petr | | | | 7:5, 2:6, 1:0 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Doutnáč Šimon | | 7:5, 1:6, 1:0 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Vančata Patrik | | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Jacenko Kiril (7) | | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Kodada Jan (3) | | | | | 6:1, 6:3 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Mátl Vojtěch | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Krištůfek Tomáš | 6:0, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Hájek Ondřej | | | scr. | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Elsnic Petr | | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Příhoda Jakub | | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Štefaník Antonín | | 3:0, scr. | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Vomela Karel | | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | | | |
| Válek Vratislav | 6:1, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Vortel Štěpán (5) | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 6:0, 6:1 |
| | | | | | |
| Doležal Jonáš (8) | | | | | |
| | | | | | |
| Kabrhel Šimon | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Doležal Sebastian | 6:0, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| | | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | | |
| Černík Daniel | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Králík Maximilian | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 6:3, 6:4 | |
| | | | | | |
| Nohejl Tomáš | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Sgariboldi Viktor | | | | | |
| | | | | | |
| Šelemberk Richard | | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | | |
| Homola Matyáš | scr. | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Zeman Patrik (4) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | scr. |
| | | | | | |
| Lukš Patrik (6) | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Čáp Fabián | | | | | |
| | | | | | |
| | | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | | |
| Penttinen Aleksi Matias | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Lenhart Richard | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 6:2, 6:3 | |
| | | | | | |
| Platil Kryštof | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Šikola Adam | | | | | |
| | | | | | |
| Sehnal Adam | | | 6:1, 6:4 | | |
| | | | | | |
| Bosák Matěj | 6:3, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| | | 7:5, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Brettl Tobiáš (2) | | | | | |
| | | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Sklenička Tomáš (platná licence B do 31.12.2027) |
| Poznámka pořadatele: HRAJEME PRAVIDLO NO LET !!! TŘETÍ SET SUPER TIE-BREAK
START SEMIFINÁLE V PONDĚLÍ V 9:00 : Křížek-Vortel
START FINÁLE CCA V 11:00 : Zeman-???
|
| Hrací plán byl automaticky vylosován 19.09.2025 18:02:32 |
Fotografie:
 Popis: finalisté turnaje - single |
| | Počet účastníků | 38 | | Nasazení | CŽ | BH | | Krsička David | 198 | 12 | | Brettl Tobiáš | 240 | 9 | | Kodada Jan | 270 | 9 | | Zeman Patrik | 273 | 9 | | Vortel Štěpán | 286 | 9 | | Lukš Patrik | 291 | 9 | | Jacenko Kiril | 295 | 9 | | Doležal Jonáš | 314 | 9 |
| Kategorie : 4 | Součet BH: 75 |
| Kódové číslo akce: 312253 |
|
|