| Pořadatel: | LTC Tábor 1903 | | Datum: | 09.-12.08. | | Věk. kategorie: | dospělí |
|
|
| Neradová Kamila (1) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Holubová Eliška | | 6:0, 6:3 | | |
| | | | | |
| Mužíková Tereza | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Bohatová Kristýna | | | 6:2, 6:0 | |
| | | | | |
| Nebesařová Simona | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Čákorová Jana (5) | | 6:4, 6:7, 6:4 | | |
| | | | | |
| Dopplerová Barbora | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Nouzová Lucie (4) | | | | 6:1, 4:6, 6:1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Soukupová Lucie | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | | |
| Linhartová Nela | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Ťoukálková Barbora | | | 6:1, 6:2 | |
| | | | | |
| Steinbauer Julia | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Divilová Sára (8) | | scr. | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:2, 6:3 |
| | | | | |
| Zábranová Vanesa (7) | | | | |
| | | | | |
| Stárková Adéla | | 4:6, 6:4, 3:0, scr. | | |
| | | | | |
| Svěcená Kristýna | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Honzíková Barbora | | | 6:1, 7:5 | |
| | | | | |
| Dvořáková Denisa | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
| | | 6:1, 4:6, 6:0 | | |
| | | | | |
| Hrbková Lenka (3) | | | | |
| | | | | |
| Jámborová Ema | | | | 6:7, 6:3, 7:5 |
| | | | | |
| Felux Charlotte (6) | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Fáčková Sára | | 6:4, 6:3 | | |
| | | | | |
| Jílková Ema | 2:6, 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Kubíková Lucie Marie | | | 5:7, 6:0, 6:2 | |
| | | | | |
| Votavová Natálie | 6:3, 7:6 | | | |
| | | | | |
| | | 6:4, 1:6, 6:2 | | |
| | | | | |
| Svobodová Adriana (2) | | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Fáček Erik (platná licence B do 31.12.2026) |
| Poznámka pořadatele: Program Neděle : 9:00 Neradová - Bohatová, Linhartová - Steinbauer, Svěcená - Honzíková, Felux - Svobodová. Možnost rozehrávky v 8:30. |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 08.08.2025 18:09:42 |
Fotografie:
 Popis: Vítězka a finalistka dvouhry |
| | Počet účastníků | 26 | | Nasazení | CŽ | BH | | Neradová Kamila | 45 | 25 | | Svobodová Adriana | 110 | 15 | | Hrbková Lenka | 111 | 15 | | Nouzová Lucie | 128 | 15 | | Čákorová Jana | 130 | 15 | | Felux Charlotte | 131 | 12 | | Zábranová Vanesa | 138 | 12 | | Divilová Sára | 144 | 12 |
| Kategorie : 8 | Součet BH: 121 |
| Kódové číslo akce: 212062 |
|
|