| Klakurka Lukáš (1) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Páleníček Oskar | | 5:7, 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Jurda Tomáš | 3:6, 4:1, scr. | | | | |
| | | | | | |
| Kroupa Michal | | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Doležal Lukáš | | 6:2, 7:5 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Vodák Petr | | | | 7:5, 6:1 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Osuský Ján | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Darmovzal Dominik | | | 2:3, scr. | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Zavadil Matyáš (8) | | 5:7, 6:2, 7:5 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Šimeček David (4) | | | | | 2:6, 6:3, 6:4 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Mazal Matyáš | | 4:6, 6:3, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Gedeon Petr | 6:1, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Augustýn Tadeáš | | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Svozil Václav | | 6:4, 7:5 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Tuša Robert | | | | 6:2, 1:0, scr. | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Puskeiler Martin | | 2:6, 6:1, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Páral Radim | | | 7:6, 4:6, 6:4 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Šusta Bartoloměj (7) | | 5:7, 7:6, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 6:1, 6:0 |
| | | | | | |
| Maštálka Petr (6) | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Najman Erik | | | | | |
| | | | | | |
| | | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | | | |
| Melichar Tomáš | | | | | |
| | | | | | |
| | | 3:6, 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Šošolík Pavel | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 6:2, 6:3 | |
| | | | | | |
| Majer Filip | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Kovařík David | | | | | |
| | | | | | |
| Vítek Kryštof | | | 6:4, 7:6 | | |
| | | | | | |
| Musil Marcel | 6:3, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:3, 7:5 | | | |
| | | | | | |
| Nebojsa Stanislav (3) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 6:4, 6:1 |
| | | | | | |
| Knesl David (5) | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Čapka Jakub | | | | | |
| | | | | | |
| | | | 6:4, 6:2 | | |
| | | | | | |
| Sušeň Thomas | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Beránek Ondřej | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 4:6, 6:0, 6:4 | |
| | | | | | |
| Vencl Jiří | | | | | |
| | | | | | |
| | | 7:5, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Goldman Jakub | | | | | |
| | | | | | |
| Martinovič Filip | | | 6:2, 6:4 | | |
| | | | | | |
| Hruška Petr | 6:3, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:7, 7:6, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Fiala Jiří (2) | | | | | |
| | | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Hejč Vojtěch (platná licence AV do 31.12.2026) |
| Poznámka pořadatele: Děkujeme hráčům za bezproblémový průběh turnaje, i když nás pořádně zlobilo počasí. |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 11.09.2025 18:01:44 |
Fotografie:
 Popis: Finalisté dvouhry |
| | Počet účastníků | 36 | | Nasazení | CŽ | BH | | Klakurka Lukáš | 43 | 25 | | Fiala Jiří | 46 | 25 | | Nebojsa Stanislav | 53 | 25 | | Šimeček David | 59 | 25 | | Knesl David | 61 | 20 | | Maštálka Petr | 63 | 20 | | Šusta Bartoloměj | 73 | 20 | | Zavadil Matyáš | 77 | 20 |
| Kategorie : 12 | Součet BH: 180 |
| Kódové číslo akce: 112189 |
|
|