Soupiska družstva

BLTC Brno
Kategorie: dospělí
Soutěž: 01. DIVIZE A
Pořadí Příjmení a jméno nar. BH
1 Veigl Jakub 05.09.2004 283 6
2 Hlavoň Ondřej 28.08.2001 191 9
3 Guziur Filip 26.01.1998 636 4
4 Vidlář Tomáš (H) 16.08.2005 954 1
5 Čtverák Ondřej 16.01.1998 954 1
6 Fabík Adam 03.10.1990 954 1
7 Kiss David 05.02.1995 954 1
8 Vanžura Leoš 01.03.1984 954 1
9 Suchánek David 02.11.2004 954 1
10 Vanžura Lukáš 29.09.1993 954 1
11 Kovařík Tomáš 14.07.2004 954 1
12 Andrašína Matěj 24.10.2004 954 1
Pořadí Příjmení a jméno nar. BH
1 Kocí Kateřina 15.07.2002 194 9
2 Hanáková Denisa 28.06.2004 159 9
3 Kostelná Kristýna 02.10.2004 716 3
4 Stloukalová Kateřina 24.01.1997 826 1
5 Hipšrová Magdaléna 19.06.2008 826 1
6 Guziurová Pavlína 19.09.1999 826 1
7 Fabíková Klára 23.10.1993 826 1
8 Kučera Ella 15.05.2006 826 1

Kapitán družstva
Příjmení a jméno: Kadula Jan
Telefon: 777889622
E-mail: kadulajan@seznam.cz

Zástupce kapitána družstva
Příjmení a jméno: Guziur Filip
Telefon: 724334009
E-mail: guziur.filip@gmail.com