Soupiska družstva

Tennis club Litomyšl, z.s.
Kategorie: dospělí
Soutěž: 07 - Pardubická krajská soutěž - 1.třída B
Pořadí Příjmení a jméno nar. BH
1 Brůna Daniel 07.06.2005 593 4
2 Brůna Stanislav 10.11.1972 862 3
3 Fučík Daniel 31.07.2003 954 1
4 Kopsa Tomáš 03.07.1962 954 1
5 Slaný Filip 27.10.1997 954 1
6 Vostřel Vojta 07.06.2007 954 1
7 Dolejš Ondřej 16.04.2008 954 1
Pořadí Příjmení a jméno nar. BH
1 Kalivodová Linda 24.11.1999 826 1
2 Pečinková Kateřina 13.10.1987 826 1
3 Slavíková Eliška 31.07.2006 826 1
4 Dostálová Šárka 23.01.2008 826 1
5 Jaškova Tereza 25.03.2010 826 1

Kapitán družstva
Příjmení a jméno: Kalivodová Linda
Telefon: 608061070
E-mail: linda.kalicova@seznam.cz

Zástupce kapitána družstva
Příjmení a jméno: Slaný Filip
Telefon: 724340756
E-mail: filip.slany10@email.cz