Soupiska družstva

LTC Houštka B
Kategorie: dorost
Soutěž: 22 - I. třída B
Pořadí Příjmení a jméno nar. BH
1 Minx Vojta 19.05.2009 357 6
2 Stojanov Daniel 10.03.2009 527 4
3 Minx Jindřich 19.05.2009 446 6
4 Zíta Tomáš 26.06.2008 925 3
5 Červený David 05.07.2008 674 4
6 Dzúr Jan 07.11.2008 729 4
7 Dzúr Štěpán 07.11.2008 751 4
8 Techlovský Tomáš (H) 19.04.2010 1135 1
9 Žahour Jindřich 08.12.2009 1135 1
10 Babovák Daniel 23.02.2012 1135 1
11 Beneš Pavel 03.03.2010 1135 1
12 Pučelík Adam 11.12.2009 1135 1
Pořadí Příjmení a jméno nar. BH
1 Hartigova Valerie 27.10.2008 154 9
2 Petržílková Adéla 19.07.2007 370 4
3 Müllerová Kristýna 15.08.2009 218 6
4 Koubová Karolína (H) 01.01.2006 310 6
5 Vantuchová Aneta 19.04.2009 226 6
6 Grmelová Lenka 01.04.2010 629 3
7 Stojanova Lija 18.04.2011 793 1
8 Hanke Magdalena 04.07.2006 793 1

Kapitán družstva
Příjmení a jméno: Muller Jan
Telefon: 777818965
E-mail: milis69@seznam.cz

Zástupce kapitána družstva
Příjmení a jméno: Dzúr Martin
Telefon: 602206352
E-mail: martin.dzur.ms@gmail.com