| Pořadatel: | LTC Modřany 2005 | | Datum: | 14.-17.01. | | Věk. kategorie: | dorost |
|
|
| Novotná Natálie | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Šnajberková Petra | | 7:5, 2:6, 6:2 | | | | |
| | | | | | | |
| Kleisnerová Eliška | 6:1, 6:1 | | | | | |
| | | | | | | |
| Martincová Nicole | | | 3:6, 7:6 (2), 6:4 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 7:5, 6:2 | | | | |
| | | | | | | |
| Kallmünzerová Natálie | | | | | | |
| | | | | | | |
| Benáčková Karolína | | | | 6:0, 7:5 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 6:1, 6:2 | | | | |
| | | | | | | |
| Bouší Kristýna | | | | | | |
| | | | | | | |
| Formanová Klára | | | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 7:5, 6:2 | | | | |
| | | | | | | |
| Šmejkalová Eva | | | | | | |
| | | | | | | |
| Břicháčová Petra | | | | | 6:0, 7:6 (5) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Křížová Kateřina | | 6:2, 7:5 | | | | |
| | | | | | | |
| Křtěnová Sonja | 6:3, 6:0 | | | | | |
| | | | | | | |
| Škripková Aneta | | | 6:4, 7:6 (5) | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 6:4, 6:4 | | | | |
| | | | | | | |
| Petráčková Eliška | | | | | | |
| | | | | | | |
| Smutná Martina | | | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 6:4, 3:6, 6:3 | | | | |
| | | | | | | |
| Haluzíková Veronika | | | | | | |
| | | | | | | |
| Baďurová Veronika | | | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | | | |
| Mrázová Kristina | | | | | | |
| | | | | | | |
| Havlínová Andrea | | | | | | 6:0, 6:2 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Kozerovská Tereza | | 6:2, 6:3 | | | | |
| | | | | | | |
| Slivová Markéta | 7:6 (2), 6:0 | | | | | |
| | | | | | | |
| Houdková Martina | | | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 4:6, 6:4, 6:1 | | | | |
| | | | | | | |
| Váchová Gabriela | | | | | | |
| | | | | | | |
| Kosejková Barbora | | | | 6:3, 6:4 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | | | |
| Hlavatá Michaela | | | | | | |
| | | | | | | |
| Pěničková Dominika | | | 1:6, 6:4, 6:4 | | | |
| | | | | | | |
| Zeminová Markéta | 6:4, 6:4 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 6:2, 7:5 | | | | |
| | | | | | | |
| Moťovská Daniela | | | | | | |
| | | | | | | |
| Bursová Sára | | | | | 6:7 (1), 6:1, 6:3 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 6:2, 6:1 | | | | |
| | | | | | | |
| Vondroušová Markéta | | | | | | |
| | | | | | | |
| Kovačíková Nikola | | | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 6:3, 6:0 | | | | |
| | | | | | | |
| Hašová Klára | | | | | | |
| | | | | | | |
| Brožová Kateřina | | | | 6:0, 6:3 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 2:6, 6:4, 6:4 | | | | |
| | | | | | | |
| Tilkeridisová Gabriela | | | | | | |
| | | | | | | |
| Čížková Šárka | | | 6:7 (2), 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | | | |
| Züglerová Lucie | 7:5, 7:5 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 6:0, 7:5 | | | | |
| | | | | | | |
| Klocová Tereza | | | | | | |
| | | | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Adam Konečný |
| | Počet účastníků | 37 | | Nasazení | CŽ | BH | | Novotná Natálie | 33 | 25 | | Klocová Tereza | 37 | 20 | | Břicháčová Petra | 46 | 20 | | Moťovská Daniela | 51 | 20 | | Bursová Sára | 54 | 20 | | Mrázová Kristina | 57 | 15 | | Havlínová Andrea | 61 | 15 | | Šmejkalová Eva | 65 | 15 |
| Kategorie : 8 | Součet BH: 150 |
| Kódové číslo akce: 402030 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Patzenhauerová Markéta | 19.03.1997 | Severočeská tenisová o.s. |
|