Soupiska družstva

ŽLTC Brno
Kategorie: starší žactvo
Soutěž: I.TŘÍDA S
Pořadí Příjmení a jméno nar. BH
1 Tejkal Marek 05.11.2002 329 9
2 Ševčík Michal 23.08.2000 374 6
3 Hlavoň Ondřej 28.08.2001 523 4
4 Míček Tobiáš Jan 23.08.2002 672 4
5 Ziegelbauer Filip 20.04.2002 680 4
6 Fiala Miloš 29.10.2001 949 3
7 Janák David 04.08.2001 1078 1
8 Maršík Ondřej 15.04.2003 1078 1
9 Rauš Lukáš 14.09.2002 1078 1
10 Uher Michael 28.08.2002 1078 1
11 Hort Benjamin 04.08.2003 1078 1
12 Veigl Jakub 05.09.2004 1078 1
Pořadí Příjmení a jméno nar. BH
1 Nováková Eliška 21.04.2001 197 9
2 Sýkorová Barbora 27.06.2001 270 6
3 Procházková Natálie 08.05.2001 284 6
4 Kuncková Martina 15.04.2001 442 4
5 Krejčí Kateřina 10.03.2002 566 3
6 Hrdinková Denise 29.09.2003 722 1
7 Jančušová Vendula 15.12.2002 722 1
8 Ohnoutková Tereza 18.09.2003 722 1

Kapitán družstva
Příjmení a jméno: Tejkalová Hana
Telefon: 604184190
E-mail: h.tejkalova@seznam.cz

Zástupce kapitána družstva
Příjmení a jméno: Sýkora Petr
Telefon: 603213971
E-mail: sikec1@seznam.cz