Soupiska družstva

Sportclub Řevnice, z.s.
Kategorie: dospělí
Soutěž: 01 - I. třída A
Pořadí Příjmení a jméno nar. BH
1 Buřil Adam 04.12.2002 623 4
2 Haňkovský David 09.02.2002 402 6
3 Froňka Martin 15.04.2001 559 4
4 Mutl Antonín 11.02.2008 1029 1
5 Římal Tomáš 07.03.2005 1029 1
6 Jambor Lukáš 01.01.1982 1029 1
7 Elefant Lukáš 08.12.1983 1029 1
8 Tuček Matěj 16.01.2008 1029 1
9 Šupáček Čeněk 01.05.2009 1029 1
Pořadí Příjmení a jméno nar. BH
1 Poláková Veronika 02.03.2007 486 4
2 Švédová Daniela 29.01.1998 927 1
3 Haňkovská Veronika 06.06.2006 927 1
4 Římalová Tereza 04.12.2003 927 1
5 Zeibrlichová Nela 26.02.2008 927 1

Kapitán družstva
Příjmení a jméno: Froňka Martin
Telefon: 731618382
E-mail: martin.frona@seznam.cz

Zástupce kapitána družstva
Příjmení a jméno: Haňkovský David
Telefon: 776716829
E-mail: dhankov@seznam.cz