Soupiska družstva

Lokomotiva Karlovy Vary B
Kategorie: dospělí
Soutěž: ODO I. B
Pořadí Příjmení a jméno nar. BH
1 Michlík Jan 14.11.2007 1029 1
2 Kolda Ondřej 17.01.2007 1029 1
3 Jonáš Libor 10.05.1975 1029 1
4 Černý Petr 20.01.1976 1029 1
5 Homola Tomáš 27.12.1988 1029 1
6 Kasík Tomáš 15.06.1971 1029 1
7 Stehlík Tomáš 28.01.2009 1029 1
8 Císler Roman 08.04.2009 1029 1
9 Diviš Dominik 17.10.2010 1029 1
10 Máj Petr Thomas 29.08.2008 1029 1
Pořadí Příjmení a jméno nar. BH
1 Teušlová Klára 20.01.2008 927 1
2 Snopková Veronika 29.04.2008 927 1
3 Hrubcová Rozárka Lina 31.07.2010 927 1
4 Balla Natálie 08.05.2009 927 1
5 Kotěšovcová Alice 15.06.2013 927 1
6 Bělohlávková Klára 01.05.2011 927 1
7 Maulen Sofie Rozalie 31.07.2014 927 1

Kapitán družstva
Příjmení a jméno: Jonáš Libor
Telefon: 724116026
E-mail: l.jonas@volny.cz

Zástupce kapitána družstva
Příjmení a jméno: Černý Petr
Telefon: 770699120
E-mail: pec76@centrum.cz