Soupiska družstva

ITS Tennis Club, z.s.
Kategorie: dospělí
Soutěž: Oblastní přebor 'B'
Pořadí Příjmení a jméno nar. BH
1 Hlavatý Alexandr 16.01.1995 733 3
2 Dopita Jiří 02.04.1991 350 6
3 Kadláček Michal 21.04.1979 1044 1
4 Hejtmánek Jan 07.02.1978 1044 1
5 Pumprla Jiří 26.04.1998 1044 1
6 Gestinger Adam 09.05.2003 1044 1
7 Rousek Šimon 12.11.2003 1044 1
8 Kratochvíl Tomáš 16.02.2006 1044 1
9 Holotík Matěj 19.11.1998 1044 1
Pořadí Příjmení a jméno nar. BH
1 Břečková Nikola 14.07.2001 59 20
2 Kareisová Ludmila 20.02.2002 93 15
3 Němcová Veronika 23.01.1982 776 3
4 Lakomá Alena Dita 15.07.2001 807 3
5 Viktorinová Eliška 24.03.2005 1030 1
6 Trifoi Xenia (EU) 21.03.2005 1030 1
7 Vyroubalová Adéla 17.09.2005 1030 1
8 Sisková Kateřina 23.06.2004 1030 1

Kapitán družstva
Příjmení a jméno: Kadlaček Michal
Telefon: 774447508
E-mail: kadlacek@itstennis.cz

Zástupce kapitána družstva
Příjmení a jméno: Fiala Vlastimil
Telefon: 774430579
E-mail: fiala@itstennis.cz